Lei Ordinária 1221/2020
Tipo: Lei Ordinária
Ano: 2020
Data da Publicação: 19/11/2020
EMENTA
- Autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento em execução, e dá outras providências
Integra da norma
Integra da Norma
LEI N° 1.221/2020, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020. |
AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO EM EXECUÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
RONALDO LUIZ SENGER, Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 130.000,00 (Cento e trinta mil reais), com a inclusão do Projeto/Atividade nº 44 – Ampliação, Reforma do Centro Municipal de Saúde, modalidade de aplicação nº 4.4.90 – Aplicações Diretas, Fonte de Recursos 02.89 – Alienação de Bens (60.309,68) e 01.02 – Receitas e Transferências de Impostos (69.690,32) no Orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Oeste:
06 – SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL | ||
06.01 – Fundo Municipal de Saúde | ||
PROJETO: 10.301.0023.1.044 – Ampliação Reforma do Centro Municipal de Saúde | ||
4.4.90 | Aplicações Diretas …………………………………………………….. (2305) R$ | 60.309,68 |
Fonte: 02.89 – Alienações de Bens | ||
4.4.90 | Aplicações Diretas…………………………………………………………(2306) R$ | 69.690,32 |
Fonte: 01.02 – Receitas e Transferências de Impostos |
Art. 2º – Parte dos recursos para a abertura do Crédito Adicional Especial, de que trata o artigo 1º da presente Lei, a ser operado mediante decreto específico, serão utilizados recursos do excesso de arrecadação da Fonte 02.89 – Alienação de Bens no valar de R$ 60.309,68 (Sessenta mil, trezentos e nove reais e sessenta e oito centavos).
Art. 3º – O saldo de recursos para a abertura do Crédito Adicional Especial, de que trata o artigo 1º da presente Lei, a ser operado mediante decreto específico, serão utilizados recursos da anulação de dotações orçamentárias dos seguinte projetos abaixo modalidade de aplicação respectiva da no valor de R$ 69.690,32 (Sessenta e nove mil, seiscentos e noventa reais e trinta e dois centavos).
05 – SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | ||
05.04 – Departamento de Cultura | ||
PROJETO: 13.392.0017.2.023-Apoio a Difusão Cultural em Geral. | ||
3.3.90 | Aplicações Diretas (773) ………………………………………………………. R$ | 20.000,00 |
Fonte: 01.00 – Recursos Ordinários |
05 – SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | ||
05.01 – Departamento da Pré-Escola | ||
PROJETO: 12.365.0021.2.063-Manutenção da Creche Municipal | ||
4.4.90 | Aplicações Diretas (444) ………………………………………………………. R$ | 10.000,00 |
Fonte: 01.01 – Receitas e Transferências de Impostos |
05 – SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | ||
05.02– Departamento do Ensino Fundamental | ||
PROJETO: 12.361.0045.1.063- Ampliação Reforma e Manut. Da Quadra Esportiva | ||
4.4.90 | Aplicações Diretas (689) ………………………………………………………. R$ | 5.000,00 |
Fonte: 01.01 – Receitas e Transferências de Impostos |
05 – SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | ||
05.02– Departamento do Ensino Fundamental | ||
PROJETO: 12.361.0045.1.004- Ampliação Reforma e Equipamentos para Escola Municipal | ||
3.3.90 | Aplicações Diretas (654) ………………………………………………………. R$ | 14.000,00 |
Fonte: 01.01 – Receitas e Transferências de Impostos |
06 – SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL | ||
06.02 – Fundo Municipal de Assistência Social | ||
PROJETO: 08.244.002.2.061 – Manutenção das Atividades do Programa CRAS. | ||
3.1.90 | Aplicações Diretas (1195) ………………………………………………………. R$ | 20.690,32 |
Fonte: 01.00 – Recursos Ordinários |
Art. 4° – Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3°, do Decreto n° 4450, de 16 de setembro de 2013.
Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário, entrando em vigor a presente Lei na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Oeste, em 18 de novembro de 2020.
RONALDO LUIZ SENGER
Prefeito Municipal