Lei Ordinária 855/2012
Tipo: Lei Ordinária
Ano: 2012
Data da Publicação: 18/12/2012
EMENTA
- AUTORIZA A ALTERAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO), DESTINADO A ALTERACAO DE PROGRAMAS E ATIVIDADES PREVISTA PARA O ANO 2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
Integra da norma
Integra da Norma
LEI MUNICPAL N° 855, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012. |
AUTORIZA A ALTERAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO), DESTINADO A ALTERACAO DE PROGRAMAS E ATIVIDADES PREVISTA PARA O ANO 2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. SERGIO LUIZ PERSCH, Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais em especial ao disposto na Lei Orgânica Municipal, FAZ SABER a todos que a Câmara Municipal de Vereadores, votou, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: Art. 1º – Fica alterada a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) – Lei Municipal nº 847 de 01 de outubro de 2012, em conformidade com o disposto neste ato, especialmente no que tange a alteração de Ações e Metas Financeiras nos seguintes Programas:
02 – GABINETE DO PREFEITO | ||
02.01 – Gabinete do prefeito | ||
Projeto/Atividade – 2002 | ||
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||
3.1.90 | Aplicações Diretas…………………………………………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários Atual | 195.000,00 | |
3.1.90 | Aplicações Diretas…………………………………………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários CORRIGIDO | 190.000,00 | |
3.3.90 | Aplicações Diretas…………………………………………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários Atual | 55.000,00 | |
3.3.90 | Aplicações Diretas…………………………………………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários CORRIGIDO | 52.000,00 |
03 – SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E FAZENDA | ||
03.01 – Administração Geral | ||
Projeto/Atividade – 2003 | ||
Manutenção das Atividades de Adm Geral Municipal | ||
3.1.90 | Aplicações Diretas…………………………………………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários Atual | 350.000,00 | |
3.1.90 | Aplicações Diretas…………………………………………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários CORRIGIDO | 344.000,00 | |
3.3.90 | Aplicações Diretas…………………………………………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários Atual | 280.000,00 | |
3.3.90 | Aplicações Diretas…………………………………………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários CORRIGIDO | 276.000,00 |
03 – SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E FAZENDA | ||
03.01 – Administração Geral | ||
Projeto/Atividade – 2008 | ||
Apoio Financeiro a Entidades Municipalistas | ||
3.3.50 | Transf a inst privadas sem fins lucrativos……………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários Atual | 105.000,00 | |
3.3.50 | Transf a inst privadas sem fins lucrativos……………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários CORRIGIDO | 102.000,00 |
03 – SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E FAZENDA | ||
03.01 – Administração Geral | ||
Projeto/Atividade – 2004 | ||
Divulgação Oficial do Municipio | ||
3.3.90 | Aplicações Diretas…………………………………………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários Atual | 50.000,00 | |
3.3.90 | Aplicações Diretas…………………………………………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários CORRIGIDO | 45.000,00 |
03 – SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E FAZENDA | ||
03.01 – Administração Geral | ||
Projeto/Atividade – 2005 | ||
Manutenção das Atividades com Eventos Municipais | ||
3.3.90 | Aplicações Diretas…………………………………………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários Atual | 17.000,00 | |
3.3.90 | Aplicações Diretas…………………………………………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários CORRIGIDO | 15.000,00 |
03 – SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E FAZENDA | ||
03.01 – Administração Geral | ||
Projeto/Atividade – 2006 | ||
Apoio Financeiro a Entidades Comunitárias | ||
3.3.50 | Transf a inst privadas sem fins lucrativos……………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários Atual | 30.000,00 | |
3.3.50 | Transf a inst privadas sem fins lucrativos……………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários CORRIGIDO | 26.000,00 |
04 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | ||
04.01 – Dpto de planejamento, orçamento e Gestão | ||
Projeto/Atividade – 2009 | ||
Manutenção da Secretaria de planejamento | ||
3.1.90 | Aplicações Diretas…………………………………………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários Atual | 60.000,00 | |
3.1.90 | Aplicações Diretas…………………………………………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários CORRIGIDO | 56.000,00 |
05 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTRURA E ESPORTES | ||
05.03 – Departamento de Esportes | ||
Projeto/Atividade – 2054 | ||
Manutenção do Ginásio de Esportes | ||
3.3.90 | Aplicações Diretas…………………………………………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários Atual | 25.000,00 | |
3.3.90 | Aplicações Diretas…………………………………………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários CORRIGIDO | 23.000,00 |
05 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTRURA E ESPORTES | ||
05.03 – Departamento de Esportes | ||
Projeto/Atividade – 2022 | ||
Manutenção do Departamento dos Esportes | ||
3.1.90 | Aplicações Diretas…………………………………………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários Atual | 55.000,00 | |
3.1.90 | Aplicações Diretas…………………………………………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários CORRIGIDO | 53.500,00 | |
3.3.90 | Aplicações Diretas…………………………………………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários Atual | 50.000,00 | |
3.3.90 | Aplicações Diretas…………………………………………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários CORRIGIDO | 48.500,00 |
07 – SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS | ||
07.01 – Departamento de Estradas e Rodagens | ||
Projeto/Atividade – 1021 | ||
Const. De pontes, pontilhões e colocação de bueiros | ||
4.4.90 | Aplicações Diretas…………………………………………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários Atual | 40.000,00 | |
4.4.90 | Aplicações Diretas…………………………………………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários CORRIGIDO | 35.000,00 |
07 – SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS | ||
07.01 – Departamento de Estradas e Rodagens | ||
Projeto/Atividade – 2029 | ||
Manutenção do Parque Rodoviário Municipal | ||
3.1.90 | Aplicações Diretas…………………………………………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários Atual | 340.000,00 | |
3.1.90 | Aplicações Diretas…………………………………………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários CORRIGIDO | 336.000,00 | |
3.3.90 | Aplicações Diretas…………………………………………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários Atual | 575.000,00 | |
3.3.90 | Aplicações Diretas…………………………………………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários CORRIGIDO | 569.000,00 |
08 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
08.01 – Departamento de Estradas e Rodagens | ||
Projeto/Atividade – 1001 | ||
Const. De pontes, pontilhões e colocação de bueiros | ||
4.4.90 | Aplicações Diretas…………………………………………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários Atual | 30.000,00 | |
4.4.90 | Aplicações Diretas…………………………………………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários CORRIGIDO | 27.000,00 |
08 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
08.01 – Departamento de Estradas e Rodagens | ||
Projeto/Atividade – 1031 | ||
Impl. e Pavimentação de Vias Urbanas | ||
4.4.90 | Aplicações Diretas…………………………………………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários Atual | 80.000,00 | |
4.4.90 | Aplicações Diretas…………………………………………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários CORRIGIDO | 70.000,00 |
08 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
08.01 – Departamento de Estradas e Rodagens | ||
Projeto/Atividade – 2031 | ||
Manutenção das Atividades de planejamento Urbano | ||
3.1.90 | Aplicações Diretas…………………………………………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários Atual | 180.000,00 | |
3.1.90 | Aplicações Diretas…………………………………………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários CORRIGIDO | 175.000,00 |
09 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||
09.01 – Departamento de Agricultura | ||
Projeto/Atividade – 2038 | ||
Manutenção das Atividades do Dpto de Agricultura | ||
3.1.90 | Aplicações Diretas…………………………………………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários Atual | 220.000,00 | |
3.1.90 | Aplicações Diretas…………………………………………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários CORRIGIDO | 216.000,00 | |
3.3.90 | Aplicações Diretas…………………………………………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários Atual | 395.448,00 | |
3.3.90 | Aplicações Diretas…………………………………………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários CORRIGIDO | 389.448,00 |
09 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||
09.01 – Departamento de Agricultura | ||
Projeto/Atividade – 1033 | ||
Aquisição de Equipamentos Agrícolas | ||
4.4.90 | Aplicações Diretas…………………………………………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários Atual | 100.000,00 | |
4.4.90 | Aplicações Diretas…………………………………………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários CORRIGIDO | 70.000,00 |
09 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||
09.01 – Departamento de Agricultura | ||
Projeto/Atividade – 1035 | ||
Distribuição de Sementes, mudas adubo e calcareo | ||
3.3.90 | Aplicações Diretas…………………………………………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários Atual | 20.000,00 | |
3.3.90 | Aplicações Diretas…………………………………………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários CORRIGIDO | 15.000,00 |
09 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||
09.01 – Departamento de Agricultura | ||
Projeto/Atividade – 1042 | ||
Manutenção Programa Saneamento Rural | ||
4.4.90 | Aplicações Diretas…………………………………………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários Atual | 27.000,00 | |
4.4.90 | Aplicações Diretas…………………………………………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários CORRIGIDO | 22.000,00 |
Art. 4º -Como houve remanejamento de recursos no artigo 1º da presente Lei, estes recursos serão utilizados para o seguinte projeto/atividades como segue abaixo.
01 – CAMARA DE VEREADORES | ||
01 .01 – Câmara Municipal de Vereadores | ||
Projeto/Atividade – 2001 | ||
Funcionamento e Manut. da Câmara Municipal de Vereadores | ||
3.1.90 | Aplicações Diretas…………………………………………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários Atual | 240.000,00 | |
3.1.90 | Aplicações Diretas…………………………………………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários CORRIGIDO | 363.000,00 | |
3.3.50 | Aplicações Diretas…………………………………………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários Atual | 4.000,00 | |
3.3.50 | Aplicações Diretas…………………………………………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários Atual CORRIGIDO | 4.000,00 | |
3.3.90 | Aplicações Diretas…………………………………………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários Atual | 70.000,00 | |
3.3.90 | Aplicações Diretas…………………………………………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários CORRIGIDO | 70.000,00 | |
4.4.90 | Aplicações Diretas…………………………………………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários Atual | 4.000,00 | |
4.4.90 | Aplicações Diretas…………………………………………………….R$ | |
Fonte: 0100 – Recursos Ordinários CORRIGIDO | 4.000,00 |
Art. 5º – Revogam-se as disposições em contrário, entrando em vigor a presente Lei na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Oeste, em 18 de dezembro de 2012. SERGIO LUIZ PERSCH Prefeito Municipal
Registrado e publicado em data supra
Jeferson Persch
Auxiliar de Administração