Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2005/Bimestre Novembro-Dezembro
LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II R$
Dotação Dotação --------- Despesas Empenhadas -------- ------------------- Despesas Liquidadas ------------------ Saldo a
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % Liquidar
(a) (b) (c) (d) (e) (e/Total e) (e/a) (a-e)
Legislativa 120.000,00 102.100,00 17.059,32 96.570,43 17.059,32 96.570,43 2,49 94,58 5.529,57
Ação Legislativa 120.000,00 102.100,00 17.059,32 96.570,43 17.059,32 96.570,43 2,49 94,58 5.529,57
Administração 815.000,00 748.100,00 98.150,29 579.633,79 98.150,29 579.633,79 14,95 77,48 168.466,21
Administração Geral 641.000,00 609.100,00 73.485,09 448.819,72 73.485,09 448.819,72 11,58 73,69 160.280,28
Administração Financeira 129.000,00 123.500,00 23.404,20 118.157,03 23.404,20 118.157,03 3,05 95,67 5.342,97
Policiamento 15.000,00 10.000,00 761,00 7.317,04 761,00 7.317,04 0,19 73,17 2.682,96
Assistência Comunitária 30.000,00 5.500,00 500,00 5.340,00 500,00 5.340,00 0,14 97,09 160,00
Assistência Social 215.000,00 146.500,00 13.702,96 137.273,98 13.702,96 137.273,98 3,54 93,70 9.226,02
Assistência ao Idoso 15.000,00 200,00 0,00 169,00 0,00 169,00 0,00 84,50 31,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 129.000,00 92.500,00 5.954,80 85.183,61 5.954,80 85.183,61 2,20 92,09 7.316,39
Assistência Comunitária 71.000,00 53.800,00 7.748,16 51.921,37 7.748,16 51.921,37 1,34 96,51 1.878,63
Saúde 700.000,00 786.000,00 95.048,89 776.139,63 95.048,89 776.139,63 20,02 98,75 9.860,37
Atenção Básica 649.000,00 737.800,00 82.872,87 730.925,25 82.872,87 730.925,25 18,85 99,07 6.874,75
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 22.000,00 32.000,00 9.693,92 31.654,84 9.693,92 31.654,84 0,82 98,92 345,16
Vigilância Sanitária 16.000,00 11.200,00 2.482,10 10.195,48 2.482,10 10.195,48 0,26 91,03 1.004,52
Vigilância Epidemiológica 13.000,00 5.000,00 0,00 3.364,06 0,00 3.364,06 0,09 67,28 1.635,94
Educação 848.000,00 781.700,00 104.256,04 765.883,21 104.256,04 765.883,21 19,75 97,98 15.816,79
Alimentação e Nutrição 30.000,00 30.000,00 1.216,84 29.592,54 1.216,84 29.592,54 0,76 98,64 407,46
Ensino Fundamental 700.000,00 640.000,00 75.170,96 627.312,92 75.170,96 627.312,92 16,18 98,02 12.687,08
Ensino Superior 25.000,00 25.000,00 12.417,57 24.922,87 12.417,57 24.922,87 0,64 99,69 77,13
Educação Infantil 93.000,00 86.700,00 15.450,67 84.054,88 15.450,67 84.054,88 2,17 96,95 2.645,12
Cultura 30.000,00 19.000,00 2.364,18 16.081,46 2.364,18 16.081,46 0,41 84,64 2.918,54
Difusão Cultural 30.000,00 19.000,00 2.364,18 16.081,46 2.364,18 16.081,46 0,41 84,64 2.918,54
Urbanismo 235.000,00 238.500,00 28.649,72 225.449,53 28.649,72 225.449,53 5,81 94,53 13.050,47
Assistência Comunitária 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Infra-Estrutura Urbana 64.000,00 64.000,00 115,66 57.467,86 115,66 57.467,86 1,48 89,79 6.532,14
Serviços Urbanos 160.000,00 172.500,00 28.534,06 167.620,15 28.534,06 167.620,15 4,32 97,17 4.879,85
Energia Elétrica 10.000,00 2.000,00 0,00 361,52 0,00 361,52 0,01 18,08 1.638,48
Habitação 60.000,00 45.000,00 0,00 44.982,90 0,00 44.982,90 1,16 99,96 17,10
Habitação Rural 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Habitação Urbana 30.000,00 45.000,00 0,00 44.982,90 0,00 44.982,90 1,16 99,96 17,10
Gestão Ambiental 20.000,00 8.000,00 4.210,67 5.492,67 4.210,67 5.492,67 0,14 68,66 2.507,33
CPcetil - Responsabilidade Fiscal - Emissão: 23/05/2006 às 17h46min (3)
Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2005/Bimestre Novembro-Dezembro
LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II R$
Dotação Dotação --------- Despesas Empenhadas -------- ------------------- Despesas Liquidadas ------------------ Saldo a
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % Liquidar
(a) (b) (c) (d) (e) (e/Total e) (e/a) (a-e)
Preservação e Conservação Ambiental 10.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Extensão Rural 10.000,00 7.000,00 4.210,67 5.492,67 4.210,67 5.492,67 0,14 78,47 1.507,33
Agricultura 362.000,00 418.000,00 37.363,16 364.732,26 37.363,16 364.732,26 9,41 87,26 53.267,74
Promoção da Produção Animal 20.000,00 13.000,00 604,84 10.126,04 604,84 10.126,04 0,26 77,89 2.873,96
Extensão Rural 342.000,00 405.000,00 36.758,32 354.606,22 36.758,32 354.606,22 9,15 87,56 50.393,78
Comunicações 26.000,00 22.000,00 289,96 21.143,67 289,96 21.143,67 0,55 96,11 856,33
Telecomunicações 26.000,00 22.000,00 289,96 21.143,67 289,96 21.143,67 0,55 96,11 856,33
Transporte 598.000,00 677.600,00 145.923,69 672.395,95 145.923,69 672.395,95 17,34 99,23 5.204,05
Transporte Rodoviário 598.000,00 677.600,00 145.923,69 672.395,95 145.923,69 672.395,95 17,34 99,23 5.204,05
Desporto e Lazer 68.000,00 62.500,00 13.724,68 59.471,15 13.724,68 59.471,15 1,53 95,15 3.028,85
Desporto Comunitário 68.000,00 62.500,00 13.724,68 59.471,15 13.724,68 59.471,15 1,53 95,15 3.028,85
Encargos Especiais 75.000,00 117.000,00 26.961,56 111.902,78 26.961,56 111.902,78 2,89 95,64 5.097,22
Serviço da Dívida Interna 75.000,00 117.000,00 26.961,56 111.902,78 26.961,56 111.902,78 2,89 95,64 5.097,22
Reserva de Contingência 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Reserva de Contingência 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Total 4.182.000,00 4.182.000,00 587.705,12 3.877.153,41 587.705,12 3.877.153,41 100,00 92,71 304.846,59
Nota:
¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura
de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.
SERGIO LUIZ PERSCH IVONIR JOSE SANTOLIN NAIRO CEZAR MORANDINI
Prefeito Municipal Sec. de Adm e Fazenda Contabilista CRC 020101/0-8
CPcetil - Responsabilidade Fiscal - Emissão: 23/05/2006 às 17h46min (3)
|