Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste - SC                    
                                           Relatório Resumido da Execução Orçamentária
                                           Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
                                           Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                                                                                                                     
                                           Janeiro a Abril 2005/Bimestre Março-Abril                                                                                                                    
                                                                                                                                    
LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II                                                                                                                                                         R$
                                                      Dotação             Dotação  --------- Despesas Empenhadas --------  ------------------- Despesas Liquidadas ------------------            Saldo a
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                      Inicial          Atualizada         No Bimestre      Até o Bimestre         No Bimestre      Até o Bimestre           %       %           Liquidar
                                                                          (a)                 (b)               (c)                   (d)               (e)       (e/Total e)   (e/a)              (a-e)
                                                                                                                                    
Legislativa                                        120.000,00          120.000,00           16.048,86           37.968,93           16.048,86           37.968,93        3,16   31,64          82.031,07
 Ação Legislativa                                  120.000,00          120.000,00           16.048,86           37.968,93           16.048,86           37.968,93        3,16   31,64          82.031,07
Administração                                      815.000,00          765.000,00           91.213,02          224.676,88           92.275,02          178.827,88       14,90   23,38         586.172,12
 Administração Geral                               641.000,00          591.000,00           64.747,86          174.573,92           68.789,86          133.904,92       11,15   22,66         457.095,08
 Administração Financeira                          129.000,00          129.000,00           22.645,16           41.590,16           22.645,16           41.590,16        3,46   32,24          87.409,84
 Policiamento                                       15.000,00           15.000,00            3.420,00            5.472,80                0,00            2.052,80        0,17   13,69          12.947,20
 Assistência Comunitária                            30.000,00           30.000,00              400,00            3.040,00              840,00            1.280,00        0,11    4,27          28.720,00
Assistência Social                                 215.000,00          215.000,00           26.278,32           60.399,23           23.460,92           40.435,63        3,37   18,81         174.564,37
 Assistência ao Idoso                               15.000,00           15.000,00                0,00                0,00                0,00                0,00        0,00    0,00          15.000,00
 Assistência à Criança e ao Adolescente            129.000,00          129.000,00           13.095,27           43.236,75           14.277,87           27.273,15        2,27   21,14         101.726,85
 Assistência Comunitária                            71.000,00           71.000,00           13.183,05           17.162,48            9.183,05           13.162,48        1,10   18,54          57.837,52
Saúde                                              700.000,00          700.000,00          186.831,38          364.768,45          137.772,65          252.583,72       21,04   36,08         447.416,28
 Atenção Básica                                    649.000,00          649.000,00          182.861,52          356.206,18          133.802,79          244.021,45       20,33   37,60         404.978,55
 Assistência Hospitalar e Ambulatorial              22.000,00           22.000,00            2.137,58            4.954,67            2.137,58            4.954,67        0,41   22,52          17.045,33
 Vigilância Sanitária                               16.000,00           16.000,00            1.832,28            3.607,60            1.832,28            3.607,60        0,30   22,55          12.392,40
 Vigilância Epidemiológica                          13.000,00           13.000,00                0,00                0,00                0,00                0,00        0,00    0,00          13.000,00
Educação                                           848.000,00          872.000,00          128.501,29          402.495,68          136.909,30          201.387,50       16,78   23,09         670.612,50
 Alimentação e Nutrição                             30.000,00           30.000,00              188,00           20.001,10            6.455,58            6.455,58        0,54   21,52          23.544,42
 Ensino Fundamental                                700.000,00          730.000,00          118.883,27          340.062,72          115.823,39          172.933,13       14,41   23,69         557.066,87
 Ensino Superior                                    25.000,00           25.000,00              300,00              300,00              300,00              300,00        0,03    1,20          24.700,00
 Educação Infantil                                  93.000,00           87.000,00            9.130,02           42.131,86           14.330,33           21.698,79        1,81   24,94          65.301,21
Cultura                                             30.000,00           30.000,00            1.243,77            2.938,25            1.243,77            2.938,25        0,24    9,79          27.061,75
 Difusão Cultural                                   30.000,00           30.000,00            1.243,77            2.938,25            1.243,77            2.938,25        0,24    9,79          27.061,75
Urbanismo                                          235.000,00          266.000,00           47.588,97          123.426,18           53.448,97           94.286,18        7,85   35,45         171.713,82
 Assistência Comunitária                             1.000,00            1.000,00                0,00                0,00                0,00                0,00        0,00    0,00           1.000,00
 Infra-Estrutura Urbana                             64.000,00           90.000,00           23.470,30           42.836,52           23.470,30           42.836,52        3,57   47,60          47.163,48
 Serviços Urbanos                                  160.000,00          165.000,00           24.118,67           80.589,66           29.978,67           51.449,66        4,29   31,18         113.550,34
 Energia Elétrica                                   10.000,00           10.000,00                0,00                0,00                0,00                0,00        0,00    0,00          10.000,00
Habitação                                           60.000,00           75.000,00            2.306,80            2.306,80            2.306,80            2.306,80        0,19    3,08          72.693,20
 Habitação Rural                                    30.000,00           30.000,00                0,00                0,00                0,00                0,00        0,00    0,00          30.000,00
 Habitação Urbana                                   30.000,00           45.000,00            2.306,80            2.306,80            2.306,80            2.306,80        0,19    5,13          42.693,20
Gestão Ambiental                                    20.000,00            9.000,00                0,00                0,00                0,00                0,00        0,00    0,00           9.000,00

CPcetil - Responsabilidade Fiscal - Emissão: 23/05/2006 às 17h44min (3)

Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste - SC Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Abril 2005/Bimestre Março-Abril LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II R$ Dotação Dotação --------- Despesas Empenhadas -------- ------------------- Despesas Liquidadas ------------------ Saldo a FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % Liquidar (a) (b) (c) (d) (e) (e/Total e) (e/a) (a-e) Preservação e Conservação Ambiental 10.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Extensão Rural 10.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 Agricultura 362.000,00 389.000,00 108.851,44 210.287,16 79.722,66 145.022,39 12,08 37,28 243.977,61 Promoção da Produção Animal 20.000,00 20.000,00 2.264,72 4.944,37 2.264,72 4.944,37 0,41 24,72 15.055,63 Extensão Rural 342.000,00 369.000,00 106.586,72 205.342,79 77.457,94 140.078,02 11,67 37,96 228.921,98 Comunicações 26.000,00 26.000,00 20.172,63 20.276,32 8.777,63 8.881,32 0,74 34,16 17.118,68 Telecomunicações 26.000,00 26.000,00 20.172,63 20.276,32 8.777,63 8.881,32 0,74 34,16 17.118,68 Transporte 598.000,00 560.000,00 246.203,08 358.205,75 127.123,23 205.897,39 17,15 36,77 354.102,61 Transporte Rodoviário 598.000,00 560.000,00 246.203,08 358.205,75 127.123,23 205.897,39 17,15 36,77 354.102,61 Desporto e Lazer 68.000,00 60.000,00 9.411,49 11.755,03 8.696,49 11.040,03 0,92 18,40 48.959,97 Desporto Comunitário 68.000,00 60.000,00 9.411,49 11.755,03 8.696,49 11.040,03 0,92 18,40 48.959,97 Encargos Especiais 75.000,00 85.000,00 11.208,73 18.897,55 11.208,73 18.897,55 1,57 22,23 66.102,45 Serviço da Dívida Interna 75.000,00 85.000,00 11.208,73 18.897,55 11.208,73 18.897,55 1,57 22,23 66.102,45 Reserva de Contingência 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 Reserva de Contingência 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 Total 4.182.000,00 4.182.000,00 895.859,78 1.838.402,21 698.995,03 1.200.473,57 100,00 28,71 2.981.526,43 Nota: ¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento. SERGIO LUIZ PERSCH IVONIR JOSE SANTOLIN NAIRO CEZAR MORANDINI Prefeito Municipal Sec. de Adm e Fazenda Contabilista CRC 020101/0-8 CPcetil - Responsabilidade Fiscal - Emissão: 23/05/2006 às 17h44min (3)