Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2005/Bimestre Janeiro-Fevereiro
LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II R$
Dotação Dotação --------- Despesas Empenhadas -------- ------------------- Despesas Liquidadas ------------------ Saldo a
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % Liquidar
(a) (b) (c) (d) (e) (e/Total e) (e/a) (a-e)
Legislativa 120.000,00 120.000,00 21.920,07 21.920,07 21.920,07 21.920,07 4,37 18,27 98.079,93
Ação Legislativa 120.000,00 120.000,00 21.920,07 21.920,07 21.920,07 21.920,07 4,37 18,27 98.079,93
Administração 815.000,00 794.000,00 133.463,86 133.463,86 86.552,86 86.552,86 17,26 10,90 707.447,14
Administração Geral 641.000,00 620.000,00 109.826,06 109.826,06 65.115,06 65.115,06 12,98 10,50 554.884,94
Administração Financeira 129.000,00 129.000,00 18.945,00 18.945,00 18.945,00 18.945,00 3,78 14,69 110.055,00
Policiamento 15.000,00 15.000,00 2.052,80 2.052,80 2.052,80 2.052,80 0,41 13,69 12.947,20
Assistência Comunitária 30.000,00 30.000,00 2.640,00 2.640,00 440,00 440,00 0,09 1,47 29.560,00
Assistência Social 215.000,00 215.000,00 34.120,91 34.120,91 16.974,71 16.974,71 3,38 7,90 198.025,29
Assistência ao Idoso 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 129.000,00 129.000,00 30.141,48 30.141,48 12.995,28 12.995,28 2,59 10,07 116.004,72
Assistência Comunitária 71.000,00 71.000,00 3.979,43 3.979,43 3.979,43 3.979,43 0,79 5,60 67.020,57
Saúde 700.000,00 700.000,00 177.937,07 177.937,07 114.811,07 114.811,07 22,89 16,40 585.188,93
Atenção Básica 649.000,00 649.000,00 173.344,66 173.344,66 110.218,66 110.218,66 21,98 16,98 538.781,34
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 22.000,00 22.000,00 2.817,09 2.817,09 2.817,09 2.817,09 0,56 12,81 19.182,91
Vigilância Sanitária 16.000,00 16.000,00 1.775,32 1.775,32 1.775,32 1.775,32 0,35 11,10 14.224,68
Vigilância Epidemiológica 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
Educação 848.000,00 878.000,00 273.994,39 273.994,39 64.478,20 64.478,20 12,86 7,34 813.521,80
Alimentação e Nutrição 30.000,00 30.000,00 19.813,10 19.813,10 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Ensino Fundamental 700.000,00 730.000,00 221.179,45 221.179,45 57.109,74 57.109,74 11,39 7,82 672.890,26
Ensino Superior 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
Educação Infantil 93.000,00 93.000,00 33.001,84 33.001,84 7.368,46 7.368,46 1,47 7,92 85.631,54
Cultura 30.000,00 30.000,00 1.694,48 1.694,48 1.694,48 1.694,48 0,34 5,65 28.305,52
Difusão Cultural 30.000,00 30.000,00 1.694,48 1.694,48 1.694,48 1.694,48 0,34 5,65 28.305,52
Urbanismo 235.000,00 261.000,00 75.837,21 75.837,21 40.837,21 40.837,21 8,14 15,65 220.162,79
Assistência Comunitária 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Infra-Estrutura Urbana 64.000,00 90.000,00 19.366,22 19.366,22 19.366,22 19.366,22 3,86 21,52 70.633,78
Serviços Urbanos 160.000,00 160.000,00 56.470,99 56.470,99 21.470,99 21.470,99 4,28 13,42 138.529,01
Energia Elétrica 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Habitação 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
Habitação Rural 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Habitação Urbana 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Gestão Ambiental 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
CPcetil - Responsabilidade Fiscal - Emissão: 23/05/2006 às 17h43min (3)
Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2005/Bimestre Janeiro-Fevereiro
LRF, Art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II R$
Dotação Dotação --------- Despesas Empenhadas -------- ------------------- Despesas Liquidadas ------------------ Saldo a
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % Liquidar
(a) (b) (c) (d) (e) (e/Total e) (e/a) (a-e)
Preservação e Conservação Ambiental 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Extensão Rural 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Agricultura 362.000,00 377.000,00 101.435,72 101.435,72 65.299,73 65.299,73 13,02 17,32 311.700,27
Promoção da Produção Animal 20.000,00 20.000,00 2.679,65 2.679,65 2.679,65 2.679,65 0,53 13,40 17.320,35
Extensão Rural 342.000,00 357.000,00 98.756,07 98.756,07 62.620,08 62.620,08 12,49 17,54 294.379,92
Comunicações 26.000,00 26.000,00 103,69 103,69 103,69 103,69 0,02 0,40 25.896,31
Telecomunicações 26.000,00 26.000,00 103,69 103,69 103,69 103,69 0,02 0,40 25.896,31
Transporte 598.000,00 548.000,00 112.002,67 112.002,67 78.774,16 78.774,16 15,71 14,37 469.225,84
Transporte Rodoviário 598.000,00 548.000,00 112.002,67 112.002,67 78.774,16 78.774,16 15,71 14,37 469.225,84
Desporto e Lazer 68.000,00 68.000,00 2.343,54 2.343,54 2.343,54 2.343,54 0,47 3,45 65.656,46
Desporto Comunitário 68.000,00 68.000,00 2.343,54 2.343,54 2.343,54 2.343,54 0,47 3,45 65.656,46
Encargos Especiais 75.000,00 75.000,00 7.688,82 7.688,82 7.688,82 7.688,82 1,53 10,25 67.311,18
Serviço da Dívida Interna 75.000,00 75.000,00 7.688,82 7.688,82 7.688,82 7.688,82 1,53 10,25 67.311,18
Reserva de Contingência 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Reserva de Contingência 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Total 4.182.000,00 4.182.000,00 942.542,43 942.542,43 501.478,54 501.478,54 100,00 11,99 3.680.521,46
Nota:
¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura
de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.
SERGIO LUIZ PERSCH IVONIR JOSE SANTOLIN NAIRO CEZAR MORANDINI
Prefeito Municipal Sec. de Adm e Fazenda Contabilista CRC 020101/0-8
CPcetil - Responsabilidade Fiscal - Emissão: 23/05/2006 às 17h43min (3)
|