Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2005/Bimestre Novembro-Dezembro
LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I R$
RECEITAS Previsão Previsão ------------------ Receitas Realizadas -------------------- Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre % Até o Bimestre % Realizar
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
Receitas Correntes 3.812.000,00 3.812.000,00 747.837,12 19,62 3.886.389,27 101,95 -74.389,27
Receita Tributária 141.000,00 141.000,00 27.756,63 19,69 216.897,98 153,83 -75.897,98
Impostos 125.000,00 125.000,00 26.979,59 21,58 204.137,38 163,31 -79.137,38
Taxas 16.000,00 16.000,00 777,04 4,86 12.760,60 79,75 3.239,40
Receitas de Contribuições 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Contribuições Sociais - F.M.A.S. 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Receita Patrimonial 20.000,00 20.000,00 339,17 1,70 10.421,86 52,11 9.578,14
Receitas de Valores Mobiliários 20.000,00 20.000,00 339,17 1,70 10.421,86 52,11 9.578,14
Receita Agropecuária 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
Receita da Produção Vegetal 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Outras Receitas Agropecuárias 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Receita de Serviços 30.000,00 30.000,00 9.318,51 31,06 70.509,18 235,03 -40.509,18
Transferências Correntes 3.597.000,00 3.597.000,00 710.721,93 19,76 3.586.433,50 99,71 10.566,50
Transferências Intergovernamentais 3.597.000,00 3.597.000,00 710.721,93 19,76 3.586.433,50 99,71 10.566,50
Outras Receitas Correntes 14.000,00 14.000,00 -299,12 -2,14 2.126,75 15,19 11.873,25
MULTAS E JUROS DE MORA 8.000,00 8.000,00 355,76 4,45 914,68 11,43 7.085,32
Indenizações e Restituições 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Receita da Dívida Ativa 4.000,00 4.000,00 -694,88 -17,37 172,07 4,30 3.827,93
Receitas Diversas 1.000,00 1.000,00 40,00 4,00 1.040,00 104,00 -40,00
Receitas de Capital 370.000,00 370.000,00 106.000,00 28,65 171.430,00 46,33 198.570,00
Operações de Crédito 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Operações de Crédito Internas 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Alienação de Bens 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 5.430,00 27,15 14.570,00
Alienação de Bens Móveis 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 5.430,00 27,15 14.570,00
Transferências de Capital 200.000,00 200.000,00 106.000,00 53,00 166.000,00 83,00 34.000,00
Transferências de Convênios 200.000,00 200.000,00 106.000,00 53,00 166.000,00 83,00 34.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I) 4.182.000,00 4.182.000,00 853.837,12 20,42 4.057.819,27 97,03 124.180,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CPcetil - Responsabilidade Fiscal - Emissão: 23/05/2006 às 17h41min (3)
Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2005/Bimestre Novembro-Dezembro
LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I R$
RECEITAS Previsão Previsão ------------------ Receitas Realizadas -------------------- Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre % Até o Bimestre % Realizar
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
Para Refinanciamento de Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Para Refinanciamento de Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(III)=(I+II) 4.182.000,00 4.182.000,00 853.837,12 20,42 4.057.819,27 97,03 124.180,73
DÉFICIT(IV) -
TOTAL(V)=(III+IV) 4.182.000,00 4.182.000,00 853.837,12 20,42 4.057.819,27 97,03 124.180,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
CPcetil - Responsabilidade Fiscal - Emissão: 23/05/2006 às 17h41min (3)
Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2005/Bimestre Novembro-Dezembro
LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I R$
DESPESAS Dotação Créditos Dotação -------- Despesas Empenhadas -------- ----------- Despesas Liquidadas ------------ Saldo a
Inicial Adicionais Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % Liquidar
(d) (e) (f) = (d+e) (g) (h) (i) (j) (j/f) (f-j)
DESPESAS CORRENTES 3.415.500,00 284.901,00 3.700.401,00 546.704,04 3.615.088,19 546.704,04 3.615.088,19 97,69 85.312,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.466.000,00 97.690,00 1.563.690,00 311.509,44 1.538.519,19 311.509,44 1.538.519,19 98,39 25.170,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 5.000,00 16.200,00 21.200,00 3.086,09 20.743,00 3.086,09 20.743,00 97,84 457,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.944.500,00 171.011,00 2.115.511,00 232.108,51 2.055.826,00 232.108,51 2.055.826,00 97,18 59.685,00
DESPESAS DE CAPITAL 756.500,00 -284.901,00 471.599,00 41.001,08 262.065,22 41.001,08 262.065,22 55,57 209.533,78
INVESTIMENTOS 731.500,00 -313.401,00 418.099,00 25.418,46 213.124,86 25.418,46 213.124,86 50,97 204.974,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 25.000,00 28.500,00 53.500,00 15.582,62 48.940,36 15.582,62 48.940,36 91,48 4.559,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI) 4.182.000,00 0,00 4.182.000,00 587.705,12 3.877.153,41 587.705,12 3.877.153,41 92,71 304.846,59
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA-REFINANCIAMENTO(VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL C/ REFINANC.(VIII)=(VI+VII) 4.182.000,00 0,00 4.182.000,00 587.705,12 3.877.153,41 587.705,12 3.877.153,41 92,71 304.846,59
SUPERÁVIT(IX) 180.665,86
TOTAL(X)=(VIII+IX) 4.182.000,00 0,00 4.182.000,00 587.705,12 3.877.153,41 587.705,12 4.057.819,27 97,03 304.846,59
SERGIO LUIZ PERSCH IVONIR JOSE SANTOLIN NAIRO CEZAR MORANDINI
Prefeito Municipal Sec. de Adm e Fazenda Contabilista CRC 020101/0-8
CPcetil - Responsabilidade Fiscal - Emissão: 23/05/2006 às 17h41min (3)
|