Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2005/Bimestre Julho-Agosto
LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I R$
RECEITAS Previsão Previsão ------------------ Receitas Realizadas -------------------- Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre % Até o Bimestre % Realizar
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
Receitas Correntes 3.812.000,00 3.812.000,00 608.378,48 15,96 2.578.295,42 67,64 1.233.704,58
Receita Tributária 141.000,00 141.000,00 33.083,23 23,46 166.369,53 117,99 -25.369,53
Impostos 125.000,00 125.000,00 32.301,19 25,84 157.679,97 126,14 -32.679,97
Taxas 16.000,00 16.000,00 782,04 4,89 8.689,56 54,31 7.310,44
Receitas de Contribuições 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Contribuições Sociais - F.M.A.S. 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Receita Patrimonial 20.000,00 20.000,00 1.703,71 8,52 8.602,84 43,01 11.397,16
Receitas de Valores Mobiliários 20.000,00 20.000,00 1.703,71 8,52 8.602,84 43,01 11.397,16
Receita Agropecuária 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
Receita da Produção Vegetal 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Outras Receitas Agropecuárias 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Receita de Serviços 30.000,00 30.000,00 17.150,00 57,17 52.853,08 176,18 -22.853,08
Transferências Correntes 3.597.000,00 3.597.000,00 556.057,64 15,46 2.348.110,51 65,28 1.248.889,49
Transferências Intergovernamentais 3.597.000,00 3.597.000,00 556.057,64 15,46 2.348.110,51 65,28 1.248.889,49
Outras Receitas Correntes 14.000,00 14.000,00 383,90 2,74 2.359,46 16,85 11.640,54
MULTAS E JUROS DE MORA 8.000,00 8.000,00 83,90 1,05 542,51 6,78 7.457,49
Indenizações e Restituições 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Receita da Dívida Ativa 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 866,95 21,67 3.133,05
Receitas Diversas 1.000,00 1.000,00 300,00 30,00 950,00 95,00 50,00
Receitas de Capital 370.000,00 370.000,00 0,00 0,00 15.430,00 4,17 354.570,00
Operações de Crédito 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Operações de Crédito Internas 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Alienação de Bens 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 5.430,00 27,15 14.570,00
Alienação de Bens Móveis 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 5.430,00 27,15 14.570,00
Transferências de Capital 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 10.000,00 5,00 190.000,00
Transferências de Convênios 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 10.000,00 5,00 190.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I) 4.182.000,00 4.182.000,00 608.378,48 14,55 2.593.725,42 62,02 1.588.274,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CPcetil - Responsabilidade Fiscal - Emissão: 23/05/2006 às 17h41min (3)
Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2005/Bimestre Julho-Agosto
LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I R$
RECEITAS Previsão Previsão ------------------ Receitas Realizadas -------------------- Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre % Até o Bimestre % Realizar
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
Para Refinanciamento de Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Para Refinanciamento de Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(III)=(I+II) 4.182.000,00 4.182.000,00 608.378,48 14,55 2.593.725,42 62,02 1.588.274,58
DÉFICIT(IV) -
TOTAL(V)=(III+IV) 4.182.000,00 4.182.000,00 608.378,48 14,55 2.593.725,42 62,02 1.588.274,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
CPcetil - Responsabilidade Fiscal - Emissão: 23/05/2006 às 17h41min (3)
Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2005/Bimestre Julho-Agosto
LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I R$
DESPESAS Dotação Créditos Dotação -------- Despesas Empenhadas -------- ----------- Despesas Liquidadas ------------ Saldo a
Inicial Adicionais Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % Liquidar
(d) (e) (f) = (d+e) (g) (h) (i) (j) (j/f) (f-j)
DESPESAS CORRENTES 3.415.500,00 123.850,00 3.539.350,00 380.572,09 2.661.131,46 643.776,50 2.365.458,42 66,83 1.173.891,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.466.000,00 -32.800,00 1.433.200,00 259.127,53 966.613,32 267.567,53 949.733,32 66,27 483.466,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 5.000,00 14.700,00 19.700,00 3.594,77 14.316,15 3.594,77 14.316,15 72,67 5.383,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.944.500,00 141.950,00 2.086.450,00 117.849,79 1.680.201,99 372.614,20 1.401.408,95 67,17 685.041,05
DESPESAS DE CAPITAL 756.500,00 -123.850,00 632.650,00 78.524,62 199.810,88 29.554,12 150.840,38 23,84 481.809,62
INVESTIMENTOS 731.500,00 -139.350,00 592.150,00 62.906,25 182.007,40 13.935,75 133.036,90 22,47 459.113,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 25.000,00 15.500,00 40.500,00 15.618,37 17.803,48 15.618,37 17.803,48 43,96 22.696,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI) 4.182.000,00 0,00 4.182.000,00 459.096,71 2.860.942,34 673.330,62 2.516.298,80 60,17 1.665.701,20
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA-REFINANCIAMENTO(VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL C/ REFINANC.(VIII)=(VI+VII) 4.182.000,00 0,00 4.182.000,00 459.096,71 2.860.942,34 673.330,62 2.516.298,80 60,17 1.665.701,20
SUPERÁVIT(IX) 77.426,62
TOTAL(X)=(VIII+IX) 4.182.000,00 0,00 4.182.000,00 459.096,71 2.860.942,34 673.330,62 2.593.725,42 62,02 1.665.701,20
SERGIO LUIZ PERSCH IVONIR JOSE SANTOLIN NAIRO CEZAR MORANDINI
Prefeito Municipal Sec. de Adm e Fazenda Contabilista CRC 020101/0-8
CPcetil - Responsabilidade Fiscal - Emissão: 23/05/2006 às 17h41min (3)
|