Estado de Santa Catarina                  Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas
   Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste         Maio a Junho de 2009                 
  
    Grupo de Despesa                                            Dotacao do           Empenhado                Pago                Pago
                                                                 Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                      
  Despesas Correntes                                          5.777.479,73        3.522.538,91          949.365,20        2.560.096,70
   Pessoal E Encargos Sociais                                 2.500.881,60        1.206.496,66          406.114,03        1.116.913,93
    Aplicacoes Diretas                                        2.500.881,60        1.206.496,66          406.114,03        1.116.913,93
   Juros E Encargos Da Divida                                    70.000,00           28.289,85            8.647,64           28.289,85
    Aplicacoes Diretas                                           70.000,00           28.289,85            8.647,64           28.289,85
   Outras Despesas Correntes                                  3.206.598,13        2.287.752,40          534.603,53        1.414.892,92
    Transf. A Inst. Privadas Sem Fins Lucr                      161.000,00          135.553,82           21.430,80           78.415,22
    Aplicacoes Diretas                                        3.045.598,13        2.152.198,58          513.172,73        1.336.477,70
                                                                                                                                      
  Despesas De Capital                                         1.830.562,98          920.258,91           95.716,77          339.894,44
   Investimentos                                              1.649.562,98          834.105,31           67.062,84          253.740,84
    Aplicacoes Diretas                                        1.649.562,98          834.105,31           67.062,84          253.740,84
   Amortizacao/Refinanciamento Da Divida                        181.000,00           86.153,60           28.653,93           86.153,60
    Aplicacoes Diretas                                          181.000,00           86.153,60           28.653,93           86.153,60
                                                                                                                                      
  RESERVA DE CONTINGENCIA                                        10.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                      
    Total .....................                               7.618.042,71        4.442.797,82        1.045.081,97        2.899.991,14
   
   
            SERGIO LUIZ PERSCH           CESAR LUIS MAJOLO             NAIRO CEZAR MORANDINI             FABIO GERHARDT               
            Prefeito Municipal           Sec. de Adm e Fazenda         Contador CRC 020101/0-8           Resp. Controle Interno