Estado de Santa Catarina                  Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
   Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste         Maio a Junho de 2009                 
  
    Fonte de Recursos                                           Dotacao do           Empenhado                Pago                Pago
                                                                 Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                      
  Recursos Ordinarios                                         3.872.230,00        2.437.669,70          618.828,11        1.747.659,98
  Rec. Imp. e Transf. de Imp. - Educacao                        725.368,75          400.556,81          102.493,17          253.346,02
  Rec.  e Transf. de Imp. - Saude                             1.055.701,25          547.820,09          150.042,11          419.744,58
  Cota Parte da CIDE                                             30.000,00           15.984,00                0,00            2.787,58
  Transferencia de Rec. - SUS                                   222.500,00           95.257,30           51.091,64           84.897,12
  Transf. Rec.- FNDE                                             93.000,00           40.622,65            7.197,94           22.313,27
  Contribuicao  - COSIP                                          15.000,00            5.213,09                0,00            4.084,47
  Transf. FUNDEB/FUNDEF 60%                                     211.050,00           87.146,66           35.287,16           83.618,15
  Transf. FUNDEB/FUNDEF - 40%                                   124.338,50           92.382,76           19.257,50           49.572,49
  Transf. Convenios - Educacao                                   55.000,00           38.972,00            7.888,40           16.076,40
  Transferencias de Convenios - Saude                           236.000,00            1.854,00            1.401,10            1.401,10
  Transf. Convenios - Outros (nao relacion                      602.800,00          391.454,50           19.410,66           19.410,66
  Transferencia - FNAS                                           60.000,00           18.998,33            4.781,84           10.391,35
  Superavit Financeiro Exercicio Anterior                       230.370,20          203.124,29           13.006,79          140.124,29
  Cota Parte da CIDE                                                370,34              370,34                0,00              370,34
  Transferencia de Rec. - SUS                                    31.379,31           24.003,21            8.834,75           20.004,25
  Transf. Rec.- FNDE                                             10.024,10           10.024,10                0,00            3.105,61
  Transf. FUNDEB/FUNDEF - 40%                                     5.675,11            5.675,11                0,00            2.568,70
  Transporte Escolar Estadual                                     7.361,73            7.361,73                0,00            7.361,73
  Transferencias de Convenios - Saude                            22.197,75           14.616,90            2.602,80            7.462,80
  Transferencia - FNAS                                            7.675,67            3.690,25            2.958,00            3.690,25
                                                                                                                                      
    Total .....................                               7.618.042,71        4.442.797,82        1.045.081,97        2.899.991,14
   
   
            SERGIO LUIZ PERSCH           CESAR LUIS MAJOLO             NAIRO CEZAR MORANDINI             FABIO GERHARDT               
            Prefeito Municipal           Sec. de Adm e Fazenda         Contador CRC 020101/0-8           Resp. Controle Interno