Estado de Santa Catarina Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa
Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste Maio a Junho de 2009
Programa Dotacao do Empenhado Pago Pago
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
Dar cumprimento as funcoes basicas do 230.000,00 100.498,44 32.376,71 98.157,59
Poder Legislativo de Legislar e
Fiscalizar.
Melhorar e ampliar os servicos publicos 219.000,00 135.053,21 30.195,46 124.974,11
municipais; praticar o principio das
transparencia dos atos da
Administracao; envolver a sociedade nas
decisoes administrativas; melhorar e
ampliar acoes planejadas e controle dos
atos da administracao; oferecer
condicoes adequadas e com maior
seguranca para que Prefeito possa
cumprir com seus compromissos;
acompanhamento do processo legislativo.
Oferecer condicoes de trabalho para o 473.430,00 341.158,94 69.350,96 207.083,23
departamento de administracao geral,
juntamente com contabilidade,
tributacao, fiscalizacao,financas e
Gabinete do Prefeito, manter o controle
dos atos de pessoal, do patrimonio
publico e dos servicos gerais da
administracao, produzindo informacoes
gerenciais para tomadas de decisoes.
Dispor de Assessoria tecnica e 75.000,00 66.297,02 12.830,00 34.392,02
fortalecer o movimento municipalista
regional, estadual e nacional.
Garantir que os compromissos assumidos 311.000,00 142.737,22 48.295,15 141.289,31
possam ser cumpridos integralmente.
Assistencia 30.000,00 22.000,00 0,00 22.000,00
Divulgacao Oficial 30.000,00 29.477,50 2.150,00 3.651,50
Programacao Especial 40.000,00 6.852,00 0,00 0,00
Seguraca Publica 16.000,00 8.876,57 1.284,04 4.856,57
Administracao de Receitas 40.000,00 16.232,22 5.717,51 15.908,15
Controle Interno 40.000,00 16.607,05 3.750,25 14.411,82
Administracao Financeira 47.000,00 19.364,38 7.490,75 18.857,81
Educacao Pre-Escolar 115.000,00 54.149,89 16.108,04 48.436,21
Transporte Escolar 431.543,14 312.933,85 59.918,89 135.287,46
Merenda Escolar 60.000,00 47.746,15 11.258,76 22.789,53
Educacao Fundamental 569.275,05 303.658,21 78.469,03 253.845,80
Cultura 43.000,00 18.938,03 8.091,00 13.605,36
Esporte e Vida 25.000,00 20.153,49 5.150,10 14.636,05
Educacao e Desporto 110.000,00 56.455,83 19.459,68 37.350,34
Bolsas de Estudo 17.000,00 0,00 0,00 0,00
Saude Para Todos 1.567.778,31 683.551,50 213.972,40 533.509,85
Asssitencia Comunitaria 129.675,67 71.515,51 23.085,35 48.753,77
Criaca e Adolescente Assistido 50.000,00 20.476,60 3.950,00 20.179,20
Estradas Vicinais 815.370,34 598.068,28 124.769,99 423.064,17
Retransmicao de Sinais 14.000,00 8.307,27 8.081,10 8.259,23
Sinalizacao do Transito 5.000,00 4.200,00 0,00 4.200,00
Servicos de Utilidade Publica 156.370,20 112.393,45 37.409,72 92.710,18
Iluminacao Publica 71.000,00 22.027,82 0,00 17.775,15
Urbanizacao de Ruas 409.600,00 352.574,05 26.538,42 37.827,49
Telefonia Rural 0,00 0,00 0,00 0,00
Desenvolvimento Rural 437.000,00 347.206,70 90.949,07 256.912,33
Estado de Santa Catarina Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa
Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste Maio a Junho de 2009
Programa Dotacao do Empenhado Pago Pago
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
Mecanizacao Agrocola 20.000,00 0,00 0,00 0,00
Sementes e Mudas 30.000,00 25.482,80 25.482,80 25.482,80
Desenvolvimento Animal 75.000,00 52.088,87 16.346,21 27.510,39
Reflorestamento 10.000,00 0,00 0,00 0,00
Saneamento Geral 370.000,00 151.213,60 0,00 18.561,69
Terminal Urbano 3.000,00 675,81 191,00 675,81
Promocao Industrial 42.000,00 12.000,00 3.000,00 6.000,00
Limpesa Publica 70.000,00 62.372,31 17.017,17 35.475,27
Crianca na Escola 100.000,00 15.088,75 9.230,20 15.088,75
Crianca Feliz 10.000,00 0,00 0,00 0,00
Assistencia Social 138.000,00 89.791,72 21.170,77 71.663,09
Vida Saudavel 5.000,00 219,20 219,20 219,20
Processamento de Dados 80.000,00 36.206,70 10.740,24 35.238,31
Assistencia ao Idoso 10.000,00 8.319,60 0,00 8.319,60
Morar Melhor 67.000,00 49.827,28 1.032,00 1.032,00
Reserva de Contingencia 200001 10.000,00 0,00 0,00 0,00
Total ..................... 7.618.042,71 4.442.797,82 1.045.081,97 2.899.991,14
SERGIO LUIZ PERSCH CESAR LUIS MAJOLO NAIRO CEZAR MORANDINI FABIO GERHARDT
Prefeito Municipal Sec. de Adm e Fazenda Contador CRC 020101/0-8 Resp. Controle Interno
|