Estado de Santa Catarina                  Balanco Orcamentario (Art. 2o, Inciso XIV)
   Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste         Janeiro a Abril de 2009                                                
  
                                                                Previsao para o           Execucao ate                                
                      RECEITAS                                        Exercicio                  Abril              Diferenca         
         RECEITAS CORRENTES                                        6.500.188,50           1.735.528,39           4.764.660,11         
           Receita Tributaria                                        310.800,00              56.329,03             254.470,97         
           Receita De Contribuicoes                                   15.000,00               4.084,47              10.915,53         
           Receita Patrimonial                                         7.000,00                   0,00               7.000,00         
           Receita Agropecuaria                                       25.000,00               5.775,30              19.224,70         
           Receita De Servicos                                       125.000,00              29.226,53              95.773,47         
           Transferencias Correntes                                5.996.388,50           1.636.992,78           4.359.395,72         
           Outras Receitas Correntes                                  21.000,00               3.120,28              17.879,72         
         RECEITAS DE CAPITAL                                         704.600,00                   0,00             704.600,00         
           Transferencias De Capital                                 704.600,00                   0,00             704.600,00         
         SUBTOTAL                                                  7.204.788,50           1.735.528,39           5.469.260,11         
         DEFICIT                                                     315.054,21                   0,00             315.054,21         
         TOTAL                                                     7.519.842,71           1.735.528,39           5.784.314,32         
                                                                                                                                      
                                                                     Dotacao do          Liquidada ate                                
                      DESPESAS                                        Exercicio                  Abril              Diferenca         
         DESPESAS CORRENTES                                        5.762.479,73           1.698.256,11           4.064.223,62         
           Pessoal E Encargos Sociais                              2.508.881,60             745.832,62           1.763.048,98         
           Juros E Encargos Da Divida                                 70.000,00              19.642,21              50.357,79         
           Outras Despesas Correntes                               3.183.598,13             932.781,28           2.250.816,85         
         DESPESAS DE CAPITAL                                       1.747.362,98             255.239,79           1.492.123,19         
           Investimentos                                           1.566.362,98             197.740,12           1.368.622,86         
           Amortizacao/Refinanciamento Da Divida                     181.000,00              57.499,67             123.500,33         
         RESERVA DE CONTINGENCIA                                      10.000,00                   0,00              10.000,00         
         SUBTOTAL                                                  7.519.842,71           1.953.495,90           5.566.346,81         
                                                                                                                                      
         SUPERAVIT CORRENTE                                                0,00              37.272,28              37.272,28         
         SUPERAVIT DE CAPITAL                                              0,00            -255.239,79            -255.239,79         
         TOTAL                                                     7.519.842,71           1.735.528,39           5.784.314,32         
   
   
            SERGIO LUIZ PERSCH           CESAR LUIS MAJOLO             NAIRO CEZAR MORANDINI             FABIO GERHARDT               
            Prefeito Municipal           Sec. de Adm e Fazenda         Contador CRC 020101/0-8           Resp. Controle Interno