Estado de Santa Catarina                  Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orcamentaria
   Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste         Janeiro a Abril de 2009              
  
    Unidades Orcamentarias                                      Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                 Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                      
  Camara Municipal de Vereadores                                235.000,00           70.921,73           70.921,73           70.921,73
  Gabinete do Prefeito                                          219.000,00          106.837,74           98.500,15           98.500,15
  Administracao Geral                                           970.430,00          507.222,33          293.543,07          293.543,07
  Dpto Tributacao, Financa e Contabilidade                      207.000,00           62.736,45           60.756,45           60.756,45
  Dpto da Pre Escola                                            125.000,00           37.547,41           33.372,88           33.372,88
  Dpto do Ensino Fundamental                                  1.192.818,19          599.738,60          298.925,33          298.925,33
  Dpto de Esportes                                              120.000,00           32.942,28           25.982,28           25.982,28
  Dpto de Cultura                                                43.000,00            8.533,83            5.653,83            5.653,83
  Fundo Municipal de Saude                                    1.567.778,31          464.741,44          337.182,24          337.182,24
  Fundo Municipal de Assistencia Social                         277.675,67          139.816,74           90.637,77           90.637,77
  Fundo Municipal da Crianca e Adolescente                       50.000,00           16.229,20           16.229,20           16.229,20
  Dpto de Estradas e Rodagem                                    815.370,34          522.044,29          303.289,78          303.289,78
  Dpto de Obras e Servicos Urbanos                              739.770,20          388.084,51          113.764,88          113.764,88
  Dpto de Agricultura                                           932.000,00          376.568,09          204.736,31          204.736,31
  Depto de Meio Ambiente                                         15.000,00                0,00                0,00                0,00
  Reserva de Contingencia                                        10.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                      
    Total .....................                               7.519.842,71        3.333.964,64        1.953.495,90        1.953.495,90
   
   
            SERGIO LUIZ PERSCH           CESAR LUIS MAJOLO             NAIRO CEZAR MORANDINI             FABIO GERHARDT               
            Prefeito Municipal           Sec. de Adm e Fazenda         Contador CRC 020101/0-8           Resp. Controle Interno