Estado de Santa Catarina                  Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Orgao
   Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste         Janeiro a Abril de 2009            
  
    Orgao                                                       Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                 Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                      
  CAMARA DE VEREADORES                                          235.000,00           70.921,73           70.921,73           70.921,73
  GABINETE DO PREFEITO                                          219.000,00          106.837,74           98.500,15           98.500,15
  SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA                       1.177.430,00          569.958,78          354.299,52          354.299,52
  SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE                         1.480.818,19          678.762,12          363.934,32          363.934,32
  SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL                       1.895.453,98          620.787,38          444.049,21          444.049,21
  SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGEM                              815.370,34          522.044,29          303.289,78          303.289,78
  SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS                        739.770,20          388.084,51          113.764,88          113.764,88
  SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                           947.000,00          376.568,09          204.736,31          204.736,31
  RESERVA DE CONTINGENCIA                                        10.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                      
    Total .....................                               7.519.842,71        3.333.964,64        1.953.495,90        1.953.495,90
   
   
            SERGIO LUIZ PERSCH           CESAR LUIS MAJOLO             NAIRO CEZAR MORANDINI             FABIO GERHARDT               
            Prefeito Municipal           Sec. de Adm e Fazenda         Contador CRC 020101/0-8           Resp. Controle Interno