Estado de Santa Catarina                  Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas
   Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste         Janeiro a Fevereiro de 2009          
  
    Grupo de Despesa                                            Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                 Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                      
  Despesas Correntes                                          5.816.309,53        1.713.058,71          631.464,08          631.464,08
   Pessoal E Encargos Sociais                                 2.488.511,40          409.436,64          353.444,64          353.444,64
    Aplicacoes Diretas                                        2.488.511,40          409.436,64          353.444,64          353.444,64
   Juros E Encargos Da Divida                                    90.000,00           10.705,94           10.705,94           10.705,94
    Aplicacoes Diretas                                           90.000,00           10.705,94           10.705,94           10.705,94
   Outras Despesas Correntes                                  3.237.798,13        1.292.916,13          267.313,50          267.313,50
    Transf. A Inst. Privadas Sem Fins Lucr                      152.000,00           33.591,42           13.837,42           13.837,42
    Aplicacoes Diretas                                        3.085.798,13        1.259.324,71          253.476,08          253.476,08
                                                                                                                                      
  Despesas De Capital                                         1.463.162,98          260.004,05           43.362,02           43.362,02
   Investimentos                                              1.263.162,98          231.340,03           14.698,00           14.698,00
    Aplicacoes Diretas                                        1.263.162,98          231.340,03           14.698,00           14.698,00
   Amortizacao/Refinanciamento Da Divida                        200.000,00           28.664,02           28.664,02           28.664,02
    Aplicacoes Diretas                                          200.000,00           28.664,02           28.664,02           28.664,02
                                                                                                                                      
  RESERVA DE CONTINGENCIA                                        10.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                      
    Total .....................                               7.289.472,51        1.973.062,76          674.826,10          674.826,10
   
   
            SERGIO LUIZ PERSCH           CESAR LUIS MAJOLO             NAIRO CEZAR MORANDINI             FABIO GERHARDT               
            Prefeito Municipal           Sec. de Adm e Fazenda         Contador CRC 020101/0-8           Resp. Controle Interno