Estado de Santa Catarina                  Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
   Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste         Marco a Abril de 2009                
  
    Fonte de Recursos                                           Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                 Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                      
  Recursos Ordinarios                                         3.872.230,00        1.827.204,01          723.662,45        1.170.328,97
  Rec. Imp. e Transf. de Imp. - Educacao                        725.368,75          335.428,41          121.696,37          168.831,96
  Rec.  e Transf. de Imp. - Saude                             1.055.701,25          414.175,90          165.522,40          286.616,70
  Cota Parte da CIDE                                             30.000,00           15.984,00                0,00            2.787,58
  Transferencia de Rec. - SUS                                   222.500,00           34.536,04           17.990,33           34.536,04
  Transf. Rec.- FNDE                                             93.000,00           38.241,45           10.314,53           16.467,58
  Contribuicao  - COSIP                                          15.000,00            4.084,47            1.893,79            4.084,47
  Transf. FUNDEB/FUNDEF 60%                                     211.050,00           51.122,90           31.131,73           51.122,90
  Transf. FUNDEB/FUNDEF - 40%                                   124.338,50           87.295,66           37.390,79           37.390,79
  Transf. Convenios - Educacao                                   55.000,00           38.972,00            8.188,00            8.188,00
  Transferencias de Convenios - Saude                           236.000,00                0,00                0,00                0,00
  Transf. Convenios - Outros (nao relacion                      504.600,00          293.254,50                0,00                0,00
  Transferencia - FNAS                                           60.000,00           16.814,90            6.314,61            6.314,61
  Superavit Financeiro Exercicio Anterior                       230.370,20          134.348,17          134.348,17          134.348,17
  Cota Parte da CIDE                                                370,34              370,34              370,34              370,34
  Transferencia de Rec. - SUS                                    31.379,31           11.169,50            1.476,70           11.169,50
  Transf. Rec.- FNDE                                             10.024,10           10.023,30            3.105,61            3.105,61
  Transf. FUNDEB/FUNDEF - 40%                                     5.675,11            5.675,11                0,00            2.568,70
  Transporte Escolar Estadual                                     7.361,73            7.361,73            7.361,73            7.361,73
  Transferencias de Convenios - Saude                            22.197,75            4.860,00            4.860,00            4.860,00
  Transferencia - FNAS                                            7.675,67            3.042,25            3.042,25            3.042,25
                                                                                                                                      
    Total .....................                               7.519.842,71        3.333.964,64        1.278.669,80        1.953.495,90
   
   
            SERGIO LUIZ PERSCH           CESAR LUIS MAJOLO             NAIRO CEZAR MORANDINI             FABIO GERHARDT               
            Prefeito Municipal           Sec. de Adm e Fazenda         Contador CRC 020101/0-8           Resp. Controle Interno