Estado de Santa Catarina                  Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
   Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste         Janeiro a Fevereiro de 2009          
  
    Fonte de Recursos                                           Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                 Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                      
  Recursos Ordinarios                                         3.872.230,00        1.085.954,92          446.666,52          446.666,52
  Rec. Imp. e Transf. de Imp. - Educacao                        725.368,75          221.407,98           47.135,59           47.135,59
  Rec.  e Transf. de Imp. - Saude                             1.055.701,25          235.633,34          121.094,30          121.094,30
  Cota Parte da CIDE                                             30.000,00           15.984,00            2.787,58            2.787,58
  Transferencia de Rec. - SUS                                   222.500,00           16.545,71           16.545,71           16.545,71
  Transf. Rec.- FNDE                                             93.000,00           29.798,50            6.153,05            6.153,05
  Contribuicao  - COSIP                                          15.000,00            2.190,68            2.190,68            2.190,68
  Transf. FUNDEB/FUNDEF 60%                                     211.050,00           19.991,17           19.991,17           19.991,17
  Transf. FUNDEB/FUNDEF - 40%                                   124.338,50           78.399,66                0,00                0,00
  Transf. Convenios - Educacao                                   55.000,00           38.480,00                0,00                0,00
  Transferencias de Convenios - Saude                           236.000,00                0,00                0,00                0,00
  Transf. Convenios - Outros (nao relacion                      504.600,00          196.400,00                0,00                0,00
  Transferencia - FNAS                                           60.000,00            9.991,20                0,00                0,00
  Superavit Financeiro Exercicio Anterior                             0,00                0,00                0,00                0,00
  Cota Parte da CIDE                                                370,34                0,00                0,00                0,00
  Transferencia de Rec. - SUS                                    31.379,31            9.692,80            9.692,80            9.692,80
  Transf. Rec.- FNDE                                             10.024,10            6.917,69                0,00                0,00
  Transf. FUNDEB/FUNDEF - 40%                                     5.675,11            5.675,11            2.568,70            2.568,70
  Transporte Escolar Estadual                                     7.361,73                0,00                0,00                0,00
  Transferencias de Convenios - Saude                            22.197,75                0,00                0,00                0,00
  Transferencia - FNAS                                            7.675,67                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                      
    Total .....................                               7.289.472,51        1.973.062,76          674.826,10          674.826,10
   
   
            SERGIO LUIZ PERSCH           CESAR LUIS MAJOLO             NAIRO CEZAR MORANDINI             FABIO GERHARDT               
            Prefeito Municipal           Sec. de Adm e Fazenda         Contador CRC 020101/0-8           Resp. Controle Interno