Estado de Santa Catarina Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa
Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste Janeiro a Fevereiro de 2009
Programa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
Dar cumprimento as funcoes basicas do 225.000,00 32.425,00 32.425,00 32.425,00
Poder Legislativo de Legislar e
Fiscalizar.
Melhorar e ampliar os servicos publicos 186.000,00 45.510,84 34.804,93 34.804,93
municipais; praticar o principio das
transparencia dos atos da
Administracao; envolver a sociedade nas
decisoes administrativas; melhorar e
ampliar acoes planejadas e controle dos
atos da administracao; oferecer
condicoes adequadas e com maior
seguranca para que Prefeito possa
cumprir com seus compromissos;
acompanhamento do processo legislativo.
Oferecer condicoes de trabalho para o 453.430,00 59.461,87 58.961,87 58.961,87
departamento de administracao geral,
juntamente com contabilidade,
tributacao, fiscalizacao,financas e
Gabinete do Prefeito, manter o controle
dos atos de pessoal, do patrimonio
publico e dos servicos gerais da
administracao, produzindo informacoes
gerenciais para tomadas de decisoes.
Dispor de Assessoria tecnica e 60.000,00 18.597,02 11.447,02 11.447,02
fortalecer o movimento municipalista
regional, estadual e nacional.
Garantir que os compromissos assumidos 365.000,00 47.983,36 47.983,36 47.983,36
possam ser cumpridos integralmente.
Assistencia 30.000,00 0,00 0,00 0,00
Divulgacao Oficial 30.000,00 299,50 299,50 299,50
Programacao Especial 50.000,00 0,00 0,00 0,00
Seguraca Publica 16.000,00 4.360,00 120,00 120,00
Administracao de Receitas 40.000,00 4.747,07 4.747,07 4.747,07
Controle Interno 40.000,00 3.357,83 3.357,83 3.357,83
Administracao Financeira 45.000,00 6.279,86 6.279,86 6.279,86
Educacao Pre-Escolar 115.000,00 22.432,06 13.564,67 13.564,67
Transporte Escolar 431.543,14 286.701,14 6.469,14 6.469,14
Merenda Escolar 60.000,00 47.035,75 3.183,29 3.183,29
Educacao Fundamental 540.275,05 78.188,45 53.124,69 53.124,69
Cultura 43.000,00 1.643,43 1.643,43 1.643,43
Esporte e Vida 25.000,00 1.404,79 1.404,79 1.404,79
Educacao e Desporto 110.000,00 11.356,91 11.356,91 11.356,91
Bolsas de Estudo 17.000,00 0,00 0,00 0,00
Saude Para Todos 1.567.778,31 261.871,85 147.332,81 147.332,81
Asssitencia Comunitaria 129.675,67 25.296,20 7.796,60 7.796,60
Criaca e Adolescente Assistido 50.000,00 7.874,20 7.874,20 7.874,20
Estradas Vicinais 815.370,34 426.878,69 53.160,80 53.160,80
Retransmicao de Sinais 5.000,00 121,10 121,10 121,10
Sinalizacao do Transito 5.000,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00
Servicos de Utilidade Publica 126.000,00 37.055,53 31.494,70 31.494,70
Iluminacao Publica 71.000,00 9.343,38 9.343,38 9.343,38
Estado de Santa Catarina Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa
Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste Janeiro a Fevereiro de 2009
Programa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
Urbanizacao de Ruas 311.400,00 223.103,03 6.461,00 6.461,00
Telefonia Rural 15.000,00 0,00 0,00 0,00
Desenvolvimento Rural 410.000,00 187.883,67 71.976,51 71.976,51
Mecanizacao Agrocola 20.000,00 0,00 0,00 0,00
Sementes e Mudas 30.000,00 0,00 0,00 0,00
Desenvolvimento Animal 75.000,00 14.681,49 7.025,35 7.025,35
Reflorestamento 10.000,00 0,00 0,00 0,00
Saneamento Geral 280.000,00 1.621,69 1.621,69 1.621,69
Terminal Urbano 3.000,00 0,00 0,00 0,00
Promocao Industrial 48.000,00 0,00 0,00 0,00
Limpesa Publica 70.000,00 53.794,08 8.965,68 8.965,68
Crianca na Escola 100.000,00 399,45 399,45 399,45
Crianca Feliz 10.000,00 0,00 0,00 0,00
Assistencia Social 110.000,00 27.960,65 6.686,60 6.686,60
Vida Saudavel 5.000,00 0,00 0,00 0,00
Processamento de Dados 80.000,00 13.068,27 13.068,27 13.068,27
Assistencia ao Idoso 10.000,00 6.124,60 6.124,60 6.124,60
Morar Melhor 40.000,00 0,00 0,00 0,00
Reserva de Contingencia 200001 10.000,00 0,00 0,00 0,00
Total ..................... 7.289.472,51 1.973.062,76 674.826,10 674.826,10
SERGIO LUIZ PERSCH CESAR LUIS MAJOLO NAIRO CEZAR MORANDINI FABIO GERHARDT
Prefeito Municipal Sec. de Adm e Fazenda Contador CRC 020101/0-8 Resp. Controle Interno
|