Estado de Santa Catarina                  Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orcamentaria
   Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste         Janeiro a Fevereiro de 2009          
  
    Unidades Orcamentarias                                      Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                 Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                      
  Camara Municipal de Vereadores                                230.000,00           34.825,00           34.825,00           34.825,00
  Gabinete do Prefeito                                          186.000,00           45.510,84           34.804,93           34.804,93
  Administracao Geral                                           999.430,00          128.301,75          116.411,75          116.411,75
  Dpto Tributacao, Financa e Contabilidade                      205.000,00           27.453,03           27.453,03           27.453,03
  Dpto da Pre Escola                                            125.000,00           22.432,06           13.564,67           13.564,67
  Dpto do Ensino Fundamental                                  1.163.818,19          413.684,30           64.536,08           64.536,08
  Dpto de Esportes                                              120.000,00           11.402,19           11.402,19           11.402,19
  Dpto de Cultura                                                43.000,00            1.643,43            1.643,43            1.643,43
  Fundo Municipal de Saude                                    1.567.778,31          261.871,85          147.332,81          147.332,81
  Fundo Municipal de Assistencia Social                         249.675,67           59.381,45           20.607,80           20.607,80
  Fundo Municipal da Crianca e Adolescente                       50.000,00            7.874,20            7.874,20            7.874,20
  Dpto de Estradas e Rodagem                                    815.370,34          426.878,69           53.160,80           53.160,80
  Dpto de Obras e Servicos Urbanos                              679.400,00          327.617,12           60.585,86           60.585,86
  Dpto de Agricultura                                           830.000,00          204.186,85           80.623,55           80.623,55
  Depto de Meio Ambiente                                         15.000,00                0,00                0,00                0,00
  Reserva de Contingencia                                        10.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                      
    Total .....................                               7.289.472,51        1.973.062,76          674.826,10          674.826,10
   
   
            SERGIO LUIZ PERSCH           CESAR LUIS MAJOLO             NAIRO CEZAR MORANDINI             FABIO GERHARDT               
            Prefeito Municipal           Sec. de Adm e Fazenda         Contador CRC 020101/0-8           Resp. Controle Interno