Estado de Santa Catarina                  Balanco Orcamentario (Art. 2o, Inciso XIV)
   Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste         Janeiro a Dezembro de 2008                                             
  
                                                                Previsao para o           Execucao ate                                
                      RECEITAS                                        Exercicio               Dezembro              Diferenca         
         RECEITAS CORRENTES                                        5.459.620,35           5.709.808,07            -250.187,72         
           Receita Tributaria                                        304.000,00             222.459,80              81.540,20         
           Receita De Contribuicoes                                   15.000,00              11.388,32               3.611,68         
           Receita Patrimonial                                        14.000,00                   0,00              14.000,00         
           Receita Agropecuaria                                       35.000,00              14.361,84              20.638,16         
           Receita De Servicos                                       140.000,00              85.403,65              54.596,35         
           Transferencias Correntes                                4.937.320,35           5.261.733,68            -324.413,33         
           Outras Receitas Correntes                                  14.300,00             114.460,78            -100.160,78         
         RECEITAS DE CAPITAL                                         560.000,00             414.949,78             145.050,22         
           Operacoes De Credito                                      400.000,00             414.949,78             -14.949,78         
           Transferencias De Capital                                 160.000,00                   0,00             160.000,00         
         SUBTOTAL                                                  6.019.620,35           6.124.757,85            -105.137,50         
         DEFICIT                                                     796.097,44                   0,00             796.097,44         
         TOTAL                                                     6.815.717,79           6.124.757,85             690.959,94         
                                                                                                                                      
                                                                     Dotacao do               Paga ate                                
                      DESPESAS                                        Exercicio               Dezembro              Diferenca         
         DESPESAS CORRENTES                                        5.331.386,95           4.887.308,80             444.078,15         
           Pessoal E Encargos Sociais                              2.236.692,68           2.157.378,44              79.314,24         
           Juros E Encargos Da Divida                                 40.000,00              39.027,27                 972,73         
           Outras Despesas Correntes                               3.054.694,27           2.690.903,09             363.791,18         
         DESPESAS DE CAPITAL                                       1.474.330,84           1.061.865,21             412.465,63         
           Investimentos                                           1.425.330,84           1.013.332,18             411.998,66         
           Amortizacao/Refinanciamento Da Divida                      49.000,00              48.533,03                 466,97         
         RESERVA DE CONTINGENCIA                                      10.000,00                   0,00              10.000,00         
         SUBTOTAL                                                  6.815.717,79           5.949.174,01             866.543,78         
                                                                                                                                      
         SUPERAVIT CORRENTE                                                0,00             822.499,27             822.499,27         
         SUPERAVIT DE CAPITAL                                              0,00            -646.915,43            -646.915,43         
         TOTAL                                                     6.815.717,79           6.124.757,85             690.959,94         
   
   
  SERGIO LUIZ PERSCH                IVONIR JOSE SANTOLIN             NAIRO CEZAR MORANDINI               FABIO GERHARDT               
  Prefeito Municipal                Resp. Sec. de Adm e Fazenda      Contador CRC 020101/0-8             Resp. Controle Interno