Estado de Santa Catarina                  Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Orgao
   Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste         Janeiro a Dezembro de 2008         
  
    Orgao                                                       Dotacao do           Empenhado                Pago                Pago
                                                                 Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                      
  CAMARA DE VEREADORES                                          142.500,00          141.999,88          141.999,88          141.999,88
  GABINETE DO PREFEITO                                          183.300,00          180.981,98          180.981,98          180.981,98
  SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA                       1.678.408,76        1.551.806,80        1.551.806,80        1.551.806,80
  SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE                         1.163.105,54        1.052.169,61        1.052.169,61        1.052.169,61
  SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL                       1.593.576,05        1.346.699,86        1.346.699,86        1.346.699,86
  SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGEM                              808.886,85          780.246,40          780.246,40          780.246,40
  SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS                        592.968,59          357.710,97          357.710,97          357.710,97
  SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                           642.972,00          537.558,51          537.558,51          537.558,51
  RESERVA DE CONTINGENCIA                                        10.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                      
    Total .....................                               6.815.717,79        5.949.174,01        5.949.174,01        5.949.174,01
   
   
  SERGIO LUIZ PERSCH                IVONIR JOSE SANTOLIN             NAIRO CEZAR MORANDINI               FABIO GERHARDT               
  Prefeito Municipal                Resp. Sec. de Adm e Fazenda      Contador CRC 020101/0-8             Resp. Controle Interno