Estado de Santa Catarina                  Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orcamentaria
   Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste         Janeiro a Dezembro de 2008           
  
    Unidades Orcamentarias                                      Dotacao do           Empenhado                Pago                Pago
                                                                 Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                      
  Camara Municipal de Vereadores                                142.500,00          141.999,88          141.999,88          141.999,88
  Gabinete do Prefeito                                          183.300,00          180.981,98          180.981,98          180.981,98
  Administracao Geral                                         1.506.008,76        1.381.505,32        1.381.505,32        1.381.505,32
  Dpto Tributacao, Financa e Contabilidade                      172.400,00          170.301,48          170.301,48          170.301,48
  Dpto da Pre Escola                                            105.469,88           94.720,07           94.720,07           94.720,07
  Dpto do Ensino Fundamental                                    924.135,66          828.355,63          828.355,63          828.355,63
  Dpto de Esportes                                              101.500,00          100.919,18          100.919,18          100.919,18
  Dpto de Cultura                                                32.000,00           28.174,73           28.174,73           28.174,73
  Fundo Municipal de Saude                                    1.309.550,67        1.110.107,10        1.110.107,10        1.110.107,10
  Fundo Municipal de Assistencia Social                         242.025,38          194.661,36          194.661,36          194.661,36
  Fundo Municipal da Crianca e Adolescente                       42.000,00           41.931,40           41.931,40           41.931,40
  Dpto de Estradas e Rodagem                                    808.886,85          780.246,40          780.246,40          780.246,40
  Dpto de Obras e Servicos Urbanos                              592.968,59          357.710,97          357.710,97          357.710,97
  Dpto de Agricultura                                           634.472,00          529.778,54          529.778,54          529.778,54
  Depto de Meio Ambiente                                          8.500,00            7.779,97            7.779,97            7.779,97
  Reserva de Contingencia                                        10.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                      
    Total .....................                               6.815.717,79        5.949.174,01        5.949.174,01        5.949.174,01
   
   
  SERGIO LUIZ PERSCH                IVONIR JOSE SANTOLIN             NAIRO CEZAR MORANDINI               FABIO GERHARDT               
  Prefeito Municipal                Resp. Sec. de Adm e Fazenda      Contador CRC 020101/0-8             Resp. Controle Interno