Estado de Santa Catarina                  Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2o, Inciso XVI)
   Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste         Janeiro a Dezembro de 2008                                             
  
                                                                                              Execucao                                
                                                          Previsao    --------------------------------------------------------------- 
                  RECEITAS                         para o Exercicio      Janeiro/Dezembro         %          Ate Dezembro          %  
                                                                                                                                      
    RECEITAS CORRENTES                                 5.459.620,35          5.709.808,07     93,23          5.709.808,07      93,23  
      Receita Tributaria                                 304.000,00            222.459,80      3,63            222.459,80       3,63  
      Receita De Contribuicoes                            15.000,00             11.388,32      0,19             11.388,32       0,19  
      Receita Patrimonial                                 14.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
      Receita Agropecuaria                                35.000,00             14.361,84      0,23             14.361,84       0,23  
      Receita De Servicos                                140.000,00             85.403,65      1,39             85.403,65       1,39  
      Transferencias Correntes                         4.937.320,35          5.261.733,68     85,91          5.261.733,68      85,91  
      Outras Receitas Correntes                           14.300,00            114.460,78      1,87            114.460,78       1,87  
    RECEITAS DE CAPITAL                                  560.000,00            414.949,78      6,78            414.949,78       6,78  
      Operacoes De Credito                               400.000,00            414.949,78      6,78            414.949,78       6,78  
      Transferencias De Capital                          160.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
    TOTAL                                              6.019.620,35          6.124.757,85    100,00          6.124.757,85     100,00  
                                                                                                                                      
                                                                                              Despesa Paga                            
                                                           Dotacao    --------------------------------------------------------------  
                  DESPESAS                             do Exercicio      Janeiro/Dezembro         %          Ate Dezembro          %  
                                                                                                                                      
    DESPESAS CORRENTES                                 5.331.386,95          4.887.308,80     82,15          4.887.308,80      82,15  
      Pessoal E Encargos Sociais                       2.236.692,68          2.157.378,44     36,26          2.157.378,44      36,26  
      Juros E Encargos Da Divida                          40.000,00             39.027,27      0,66             39.027,27       0,66  
      Outras Despesas Correntes                        3.054.694,27          2.690.903,09     45,23          2.690.903,09      45,23  
    DESPESAS DE CAPITAL                                1.474.330,84          1.061.865,21     17,85          1.061.865,21      17,85  
      Investimentos                                    1.425.330,84          1.013.332,18     17,03          1.013.332,18      17,03  
      Amortizacao/Refinanciamento Da Divida               49.000,00             48.533,03      0,82             48.533,03       0,82  
    RESERVA DE CONTINGENCIA                               10.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00  
    TOTAL                                              6.815.717,79          5.949.174,01    100,00          5.949.174,01     100,00  
   
   
  SERGIO LUIZ PERSCH                IVONIR JOSE SANTOLIN             NAIRO CEZAR MORANDINI               FABIO GERHARDT               
  Prefeito Municipal                Resp. Sec. de Adm e Fazenda      Contador CRC 020101/0-8             Resp. Controle Interno