Estado de Santa Catarina                  Balanco Orcamentario (Art. 2o, Inciso XIV)
      Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste         Janeiro a Dezembro de 2007                                             
     
                                                                   Previsao para o           Execucao ate                                
                         RECEITAS                                        Exercicio               Dezembro              Diferenca         
            RECEITAS CORRENTES                                        4.868.157,00           4.710.236,84             157.920,16         
              Receita Tributaria                                        221.869,00             176.382,43              45.486,57         
              Receitas de Contribuicoes                                  12.000,00              10.912,39               1.087,61         
              Receita Patrimonial                                         9.000,00                 512,70               8.487,30         
              Receita Agropecuaria                                       16.000,00              10.485,16               5.514,84         
              Receita de Servicos                                        82.900,00              73.869,76               9.030,24         
              Transferencias Correntes                                4.511.759,00           4.330.384,99             181.374,01         
              Outras Receitas Correntes                                  14.629,00             107.689,41             -93.060,41         
            RECEITAS DE CAPITAL                                         160.000,00             357.720,77            -197.720,77         
              Operacoes de Credito                                       50.000,00              80.472,93             -30.472,93         
              Alienacao de Bens                                          20.000,00              93.600,00             -73.600,00         
              Transferencias de Capital                                  90.000,00             183.647,84             -93.647,84         
            SUBTOTAL                                                  5.028.157,00           5.067.957,61             -39.800,61         
            DEFICIT                                                     659.161,96                   0,00             659.161,96         
            TOTAL                                                     5.687.318,96           5.067.957,61             619.361,35         
                                                                                                                                         
                                                                        Dotacao do          Liquidada ate                                
                         DESPESAS                                        Exercicio               Dezembro              Diferenca         
            DESPESAS CORRENTES                                        4.437.773,26           4.261.800,86             175.972,40         
              PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              1.956.515,26           1.915.226,62              41.288,64         
              JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                  2.000,00               1.895,75                 104,25         
              OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               2.479.258,00           2.344.678,49             134.579,51         
            DESPESAS DE CAPITAL                                       1.239.545,70             753.104,43             486.441,27         
              INVESTIMENTOS                                           1.186.545,70             701.476,99             485.068,71         
              AMORTIZACAO DA DIVIDA                                      53.000,00              51.627,44               1.372,56         
            RESERVA DE CONTINGENCIA                                      10.000,00                   0,00              10.000,00         
            SUBTOTAL                                                  5.687.318,96           5.014.905,29             672.413,67         
                                                                                                                                         
            SUPERAVIT CORRENTE                                                0,00             448.435,98             448.435,98         
            SUPERAVIT DE CAPITAL                                              0,00            -395.383,66            -395.383,66         
            TOTAL                                                     5.687.318,96           5.067.957,61             619.361,35         
      
      
               SERGIO LUIZ PERSCH           IVONIR JOSE SANTOLIN             NAIRO CEZAR MORANDINI             FABIO GERHARDT            
               Prefeito Municipal           Resp. Sec. de Adm e Fazenda      Tec. Cont. CRC 020101/0-8         Resp. Controle Interno