Estado de Santa Catarina                  Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Orgao
      Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste         Janeiro a Dezembro de 2007         
     
       Orgao                                                       Dotacao do           Empenhado                Pago                Pago
                                                                    Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
     CAMARA DE VEREADORES                                          118.500,00          115.606,75          115.606,75          115.606,75
     GABINETE DO PREFEITO                                          169.000,00          167.978,53          167.978,53          167.978,53
     SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA                       1.271.600,00          830.059,30          830.059,30          830.059,30
     SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE                         1.008.903,26          957.463,28          957.463,28          957.463,28
     SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL                       1.350.798,70        1.283.876,79        1.283.876,79        1.283.876,79
     SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGEM                              639.700,00          620.539,09          620.539,09          620.539,09
     SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS                        285.357,00          269.588,17          269.588,17          269.588,17
     SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                           833.460,00          769.793,38          769.793,38          769.793,38
     RESERVA DE CONTINGENCIA                                        10.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                               5.687.318,96        5.014.905,29        5.014.905,29        5.014.905,29
      
      
               SERGIO LUIZ PERSCH           IVONIR JOSE SANTOLIN             NAIRO CEZAR MORANDINI             FABIO GERHARDT            
               Prefeito Municipal           Resp. Sec. de Adm e Fazenda      Tec. Cont. CRC 020101/0-8         Resp. Controle Interno