Estado de Santa Catarina                  Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas
      Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste         Novembro a Dezembro de 2007          
     
       Grupo de Despesa                                            Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                    Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
     DESPESAS CORRENTES                                          4.437.773,26        4.261.800,86          743.384,90        4.261.800,86
      PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 1.956.515,26        1.915.226,62          407.488,09        1.915.226,62
       Aplicacoes Diretas                                        1.956.515,26        1.915.226,62          407.488,09        1.915.226,62
      JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                     2.000,00            1.895,75                0,00            1.895,75
       Aplicacoes Diretas                                            2.000,00            1.895,75                0,00            1.895,75
      OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  2.479.258,00        2.344.678,49          335.896,81        2.344.678,49
       Transferencias a Instit.Priv.s/Fins Lu                      166.360,00          165.216,00           18.053,50          165.216,00
       Aplicacoes Diretas                                        2.312.898,00        2.179.462,49          317.843,31        2.179.462,49
                                                                                                                                         
     DESPESAS DE CAPITAL                                         1.239.545,70          753.104,43          242.545,41          753.104,43
      INVESTIMENTOS                                              1.186.545,70          701.476,99          241.638,98          701.476,99
       Aplicacoes Diretas                                        1.186.545,70          701.476,99          241.638,98          701.476,99
      AMORTIZACAO DA DIVIDA                                         53.000,00           51.627,44              906,43           51.627,44
       Aplicacoes Diretas                                           53.000,00           51.627,44              906,43           51.627,44
                                                                                                                                         
     RESERVA DE CONTINGENCIA                                        10.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                               5.687.318,96        5.014.905,29          985.930,31        5.014.905,29
      
      
               SERGIO LUIZ PERSCH           IVONIR JOSE SANTOLIN             NAIRO CEZAR MORANDINI             FABIO GERHARDT            
               Prefeito Municipal           Resp. Sec. de Adm e Fazenda      Tec. Cont. CRC 020101/0-8         Resp. Controle Interno