Estado de Santa Catarina                  Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas
      Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste         Julho a Agosto de 2007               
     
       Grupo de Despesa                                            Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                    Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
     DESPESAS CORRENTES                                          4.259.100,00        3.351.007,10          762.514,66        2.884.189,49
      PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 1.850.232,00        1.275.497,79          296.155,89        1.197.797,79
       Aplicacoes Diretas                                        1.850.232,00        1.275.497,79          296.155,89        1.197.797,79
      JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                     2.000,00            1.895,75                0,00            1.895,75
       Aplicacoes Diretas                                            2.000,00            1.895,75                0,00            1.895,75
      OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  2.406.868,00        2.073.613,56          466.358,77        1.684.495,95
       Transferencias a Instit.Priv.s/Fins Lu                      168.200,00          163.716,00           46.391,00          125.191,50
       Aplicacoes Diretas                                        2.238.668,00        1.909.897,56          419.967,77        1.559.304,45
                                                                                                                                         
     DESPESAS DE CAPITAL                                         1.351.345,70          446.594,66           25.425,00          361.358,17
      INVESTIMENTOS                                              1.297.345,70          396.754,50           24.334,37          311.518,01
       Aplicacoes Diretas                                        1.297.345,70          396.754,50           24.334,37          311.518,01
      AMORTIZACAO DA DIVIDA                                         54.000,00           49.840,16            1.090,63           49.840,16
       Aplicacoes Diretas                                           54.000,00           49.840,16            1.090,63           49.840,16
                                                                                                                                         
     RESERVA DE CONTINGENCIA                                        10.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                               5.620.445,70        3.797.601,76          787.939,66        3.245.547,66
      
      
               SERGIO LUIZ PERSCH           IVONIR JOSE SANTOLIN             NAIRO CEZAR MORANDINI             FABIO GERHARDT            
               Prefeito Municipal           Resp. Sec. de Adm e Fazenda      Tec. Cont. CRC 020101/0-8         Resp. Controle Interno