Estado de Santa Catarina Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa
Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste Novembro a Dezembro de 2007
Programa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
Dar cumprimento as funcoes basicas do 116.100,00 113.206,75 13.423,48 113.206,75
Poder Legislativo de Legislar e
Fiscalizar.
Melhorar e ampliar os servicos publicos 169.000,00 167.978,53 25.273,38 167.978,53
municipais; praticar o principio das
transparencia dos atos da
Administracao; envolver a sociedade nas
decisoes administrativas; melhorar e
ampliar acoes planejadas e controle dos
atos da administracao; oferecer
condicoes adequadas e com maior
seguranca para que Prefeito possa
cumprir com seus compromissos;
acompanhamento do processo legislativo.
Oferecer condicoes de trabalho para o 854.800,00 428.798,98 186.832,62 428.798,98
departamento de administracao geral,
juntamente com contabilidade,
tributacao, fiscalizacao,financas e
Gabinete do Prefeito, manter o controle
dos atos de pessoal, do patrimonio
publico e dos servicos gerais da
administracao, produzindo informacoes
gerenciais para tomadas de decisoes.
Dispor de Assessoria tecnica e 45.900,00 45.509,25 7.753,50 45.509,25
fortalecer o movimento municipalista
regional, estadual e nacional.
Garantir que os compromissos assumidos 106.000,00 103.154,96 11.223,91 103.154,96
possam ser cumpridos integralmente.
Assistencia 63.500,00 63.311,75 1.000,00 63.311,75
Divulgacao Oficial 20.000,00 17.078,90 2.050,00 17.078,90
Programacao Especial 25.000,00 24.999,21 0,00 24.999,21
Seguraca Publica 13.000,00 8.408,14 921,00 8.408,14
Administracao de Receitas 28.500,00 27.021,34 5.976,04 27.021,34
Controle Interno 27.000,00 25.376,55 5.686,66 25.376,55
Administracao Financeira 29.000,00 28.042,41 5.644,54 28.042,41
Educacao Pre-Escolar 88.003,26 84.270,63 17.661,94 84.270,63
Transporte Escolar 327.000,00 300.696,40 64.863,67 300.696,40
Merenda Escolar 47.000,00 45.942,00 10.706,29 45.942,00
Educacao Fundamental 392.100,00 380.849,23 64.592,64 380.849,23
Cultura 29.000,00 27.196,09 4.730,94 27.196,09
Esporte e Vida 21.600,00 19.505,83 1.557,04 19.505,83
Educacao e Desporto 76.500,00 72.132,27 14.655,90 72.132,27
Bolsas de Estudo 12.900,00 12.818,50 0,00 12.818,50
Saude Para Todos 1.090.798,70 1.062.385,26 239.553,98 1.062.385,26
Asssitencia Comunitaria 109.200,00 100.631,98 19.939,90 100.631,98
Criaca e Adolescente Assistido 36.500,00 36.468,23 5.109,40 36.468,23
Estradas Vicinais 639.700,00 620.539,09 93.752,78 620.539,09
Retransmicao de Sinais 1.500,00 1.048,62 120,25 1.048,62
Sinalizacao do Transito 6.000,00 4.661,00 0,00 4.661,00
Distribuicao de Energia Eletrica 0,00 0,00 0,00 0,00
Servicos de Utilidade Publica 97.300,00 93.990,95 20.652,60 93.990,95
Estado de Santa Catarina Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa
Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste Novembro a Dezembro de 2007
Programa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
Iluminacao Publica 61.000,00 54.593,42 8.981,43 54.593,42
Passageiro ao Abrigo 0,00 0,00 0,00 0,00
Urbanizacao de Ruas 3.057,00 2.479,99 0,00 2.479,99
Telefonia Rural 61.000,00 60.908,00 0,00 60.908,00
Desenvolvimento Rural 339.500,00 332.237,76 49.478,07 332.237,76
Mecanizacao Agrocola 296.650,00 247.900,00 0,00 247.900,00
Sementes e Mudas 16.500,00 16.489,50 0,00 16.489,50
Desenvolvimento Animal 59.310,00 57.336,01 11.814,52 57.336,01
Reflorestamento 6.000,00 4.915,38 0,00 4.915,38
Saneamento Geral 54.000,00 50.006,73 47.575,09 50.006,73
Terminal Urbano 4.000,00 3.689,75 532,75 3.689,75
Promocao Industrial 61.500,00 58.767,08 6.877,05 58.767,08
Limpesa Publica 47.000,00 46.575,00 7.762,50 46.575,00
Crianca na Escola 14.700,00 13.964,33 0,00 13.964,33
Crianca Feliz 100,00 88,00 0,00 88,00
Assistencia Social 114.300,00 84.391,32 16.898,78 84.391,32
Vida Saudavel 500,00 0,00 0,00 0,00
Processamento de Dados 61.300,00 60.757,81 12.327,66 60.757,81
Assistencia ao Idoso 0,00 0,00 0,00 0,00
Morar Melhor 4.000,00 3.782,36 0,00 3.782,36
Reserva de Contingencia 200001 10.000,00 0,00 0,00 0,00
Total ..................... 5.687.318,96 5.014.905,29 985.930,31 5.014.905,29
SERGIO LUIZ PERSCH IVONIR JOSE SANTOLIN NAIRO CEZAR MORANDINI FABIO GERHARDT
Prefeito Municipal Resp. Sec. de Adm e Fazenda Tec. Cont. CRC 020101/0-8 Resp. Controle Interno
|