Estado de Santa Catarina Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa
Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste Julho a Agosto de 2007
Programa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
Dar cumprimento as funcoes basicas do 116.100,00 76.055,78 16.943,84 76.055,78
Poder Legislativo de Legislar e
Fiscalizar.
Melhorar e ampliar os servicos publicos 169.000,00 117.282,52 28.422,39 116.008,20
municipais; praticar o principio das
transparencia dos atos da
Administracao; envolver a sociedade nas
decisoes administrativas; melhorar e
ampliar acoes planejadas e controle dos
atos da administracao; oferecer
condicoes adequadas e com maior
seguranca para que Prefeito possa
cumprir com seus compromissos;
acompanhamento do processo legislativo.
Oferecer condicoes de trabalho para o 1.023.050,00 216.319,12 55.495,72 200.063,12
departamento de administracao geral,
juntamente com contabilidade,
tributacao, fiscalizacao,financas e
Gabinete do Prefeito, manter o controle
dos atos de pessoal, do patrimonio
publico e dos servicos gerais da
administracao, produzindo informacoes
gerenciais para tomadas de decisoes.
Dispor de Assessoria tecnica e 45.900,00 45.009,25 8.553,50 30.002,25
fortalecer o movimento municipalista
regional, estadual e nacional.
Garantir que os compromissos assumidos 101.000,00 82.983,49 8.609,97 82.983,49
possam ser cumpridos integralmente.
Assistencia 62.500,00 62.311,75 24.000,00 62.311,75
Divulgacao Oficial 20.000,00 16.428,90 2.730,60 13.628,90
Programacao Especial 25.000,00 24.999,21 11.204,41 24.999,21
Seguraca Publica 11.000,00 6.955,91 1.225,52 2.984,24
Administracao de Receitas 25.000,00 17.185,73 4.005,12 17.185,73
Controle Interno 27.000,00 15.986,52 3.459,68 15.986,52
Administracao Financeira 29.000,00 18.634,85 3.763,02 18.634,85
Educacao Pre-Escolar 72.000,00 54.525,66 12.445,75 54.525,66
Transporte Escolar 303.000,00 272.341,77 55.248,24 179.882,86
Merenda Escolar 49.000,00 46.312,00 5.250,24 23.784,94
Educacao Fundamental 400.500,00 277.832,63 63.298,44 260.634,59
Cultura 28.000,00 19.485,63 6.152,70 18.585,63
Esporte e Vida 18.600,00 15.147,70 1.503,27 15.147,70
Educacao e Desporto 76.500,00 49.516,25 11.638,27 49.516,25
Bolsas de Estudo 21.000,00 0,00 0,00 0,00
Saude Para Todos 984.638,70 790.021,43 138.879,37 656.198,25
Asssitencia Comunitaria 96.200,00 75.246,93 22.498,97 66.236,09
Criaca e Adolescente Assistido 33.000,00 25.975,43 5.188,40 25.899,43
Estradas Vicinais 648.900,00 551.644,98 126.124,89 465.122,61
Retransmicao de Sinais 2.500,00 813,72 253,59 813,72
Sinalizacao do Transito 6.000,00 4.661,00 870,00 4.661,00
Distribuicao de Energia Eletrica 0,00 0,00 0,00 0,00
Servicos de Utilidade Publica 79.800,00 64.592,33 23.093,64 64.122,87
Estado de Santa Catarina Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa
Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste Julho a Agosto de 2007
Programa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
Iluminacao Publica 61.000,00 35.975,81 9.227,14 35.975,81
Passageiro ao Abrigo 0,00 0,00 0,00 0,00
Urbanizacao de Ruas 3.057,00 1.036,34 0,00 1.036,34
Telefonia Rural 61.000,00 60.908,00 25.122,00 60.908,00
Desenvolvimento Rural 318.000,00 273.596,13 59.123,82 242.647,69
Mecanizacao Agrocola 252.250,00 135.900,00 0,00 135.900,00
Sementes e Mudas 21.000,00 17.974,50 4.019,50 16.489,50
Desenvolvimento Animal 61.350,00 47.279,59 9.617,30 40.673,13
Reflorestamento 6.000,00 4.915,38 0,00 4.915,38
Saneamento Geral 57.000,00 49.531,73 837,00 1.956,64
Terminal Urbano 4.000,00 2.692,71 672,61 2.692,71
Promocao Industrial 56.500,00 53.809,10 7.528,00 14.211,10
Limpesa Publica 47.000,00 46.575,00 7.762,50 31.050,00
Crianca na Escola 14.700,00 13.784,33 492,00 13.784,33
Crianca Feliz 100,00 88,00 0,00 88,00
Assistencia Social 110.800,00 61.912,72 13.309,09 53.891,46
Vida Saudavel 500,00 0,00 0,00 0,00
Processamento de Dados 58.000,00 39.569,57 9.369,16 39.569,57
Assistencia ao Idoso 0,00 0,00 0,00 0,00
Morar Melhor 4.000,00 3.782,36 0,00 3.782,36
Reserva de Contingencia 200001 10.000,00 0,00 0,00 0,00
Total ..................... 5.620.445,70 3.797.601,76 787.939,66 3.245.547,66
SERGIO LUIZ PERSCH IVONIR JOSE SANTOLIN NAIRO CEZAR MORANDINI FABIO GERHARDT
Prefeito Municipal Resp. Sec. de Adm e Fazenda Tec. Cont. CRC 020101/0-8 Resp. Controle Interno
|