Estado de Santa Catarina Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa
Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste Marco a Abril de 2007
Programa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
Dar cumprimento as funcoes basicas do 129.600,00 44.989,04 28.834,32 44.989,04
Poder Legislativo de Legislar e
Fiscalizar.
Melhorar e ampliar os servicos publicos 175.000,00 66.778,83 30.089,24 61.524,10
municipais; praticar o principio das
transparencia dos atos da
Administracao; envolver a sociedade nas
decisoes administrativas; melhorar e
ampliar acoes planejadas e controle dos
atos da administracao; oferecer
condicoes adequadas e com maior
seguranca para que Prefeito possa
cumprir com seus compromissos;
acompanhamento do processo legislativo.
Oferecer condicoes de trabalho para o 380.000,00 136.917,95 53.855,21 104.405,95
departamento de administracao geral,
juntamente com contabilidade,
tributacao, fiscalizacao,financas e
Gabinete do Prefeito, manter o controle
dos atos de pessoal, do patrimonio
publico e dos servicos gerais da
administracao, produzindo informacoes
gerenciais para tomadas de decisoes.
Dispor de Assessoria tecnica e 52.400,00 18.515,25 5.241,75 12.895,25
fortalecer o movimento municipalista
regional, estadual e nacional.
Garantir que os compromissos assumidos 120.000,00 48.467,75 23.898,33 48.467,75
possam ser cumpridos integralmente.
Assistencia 45.000,00 36.311,75 26.311,75 26.311,75
Divulgacao Oficial 20.000,00 9.560,60 2.980,60 3.960,60
Programacao Especial 25.000,00 7.991,50 7.991,50 7.991,50
Seguraca Publica 15.000,00 5.006,41 165,36 1.034,74
Administracao de Receitas 25.000,00 9.381,11 4.577,28 9.381,11
Controle Interno 30.000,00 9.095,52 4.527,56 9.095,52
Administracao Financeira 29.000,00 11.139,65 6.415,18 11.139,65
Educacao Pre-Escolar 68.000,00 28.921,89 11.554,03 28.921,89
Transporte Escolar 303.000,00 247.234,72 54.709,84 65.710,82
Merenda Escolar 53.000,00 45.672,00 8.480,45 8.480,45
Educacao Fundamental 467.500,00 172.524,18 71.658,89 141.745,78
Cultura 31.500,00 8.304,39 6.318,11 8.304,39
Esporte e Vida 30.000,00 11.084,12 9.970,91 11.084,12
Educacao e Desporto 83.000,00 29.856,51 19.322,71 29.856,51
Bolsas de Estudo 40.000,00 0,00 0,00 0,00
Saude Para Todos 978.638,70 470.673,84 202.040,89 335.155,81
Asssitencia Comunitaria 96.200,00 31.180,90 12.038,77 20.620,90
Criaca e Adolescente Assistido 33.000,00 12.996,63 6.735,85 8.816,63
Estradas Vicinais 624.800,00 385.275,19 127.216,36 196.845,40
Retransmicao de Sinais 4.500,00 336,24 216,16 336,24
Sinalizacao do Transito 6.000,00 3.791,00 2.166,00 3.791,00
Distribuicao de Energia Eletrica 2.500,00 0,00 0,00 0,00
Servicos de Utilidade Publica 86.000,00 27.242,14 16.439,40 26.615,95
Estado de Santa Catarina Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa
Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste Marco a Abril de 2007
Programa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
Iluminacao Publica 72.000,00 17.773,43 8.857,36 17.773,43
Passageiro ao Abrigo 5.000,00 0,00 0,00 0,00
Urbanizacao de Ruas 55.557,00 350,00 350,00 350,00
Telefonia Rural 61.000,00 19.780,00 19.780,00 19.780,00
Desenvolvimento Rural 308.000,00 209.122,11 71.987,12 136.246,74
Mecanizacao Agrocola 137.500,00 135.900,00 0,00 17.400,00
Sementes e Mudas 21.000,00 17.722,50 2.550,00 3.120,00
Desenvolvimento Animal 65.000,00 25.245,73 9.453,11 21.565,92
Reflorestamento 6.000,00 2.100,00 0,00 2.100,00
Saneamento Geral 130.000,00 1.090,64 0,00 1.090,64
Terminal Urbano 9.000,00 1.042,14 792,10 1.042,14
Promocao Industrial 35.000,00 21.815,00 4.215,00 4.215,00
Limpesa Publica 47.000,00 46.575,00 7.762,50 15.525,00
Crianca na Escola 65.000,00 13.226,33 12.967,68 13.226,33
Crianca Feliz 7.000,00 88,00 88,00 88,00
Assistencia Social 98.000,00 40.010,77 15.287,53 24.158,12
Vida Saudavel 6.000,00 0,00 0,00 0,00
Processamento de Dados 60.000,00 22.768,19 12.230,48 22.768,19
Assistencia ao Idoso 6.000,00 0,00 0,00 0,00
Morar Melhor 4.000,00 783,00 725,00 783,00
Reserva de Contingencia 200001 10.000,00 0,00 0,00 0,00
Total ..................... 5.161.695,70 2.454.641,95 910.802,33 1.528.715,36
SERGIO LUIZ PERSCH IVONIR JOSE SANTOLIN NAIRO CEZAR MORANDINI FABIO GERHARDT
Prefeito Municipal Resp. Sec. de Adm e Fazenda Tec. Cont. CRC 020101/0-8 Resp. Controle Interno
|