Estado de Santa Catarina Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa
Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste Janeiro a Fevereiro de 2007
Programa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
Dar cumprimento as funcoes basicas do 130.000,00 16.154,72 16.154,72 16.154,72
Poder Legislativo de Legislar e
Fiscalizar.
Melhorar e ampliar os servicos publicos 175.000,00 36.339,83 31.434,86 31.434,86
municipais; praticar o principio das
transparencia dos atos da
Administracao; envolver a sociedade nas
decisoes administrativas; melhorar e
ampliar acoes planejadas e controle dos
atos da administracao; oferecer
condicoes adequadas e com maior
seguranca para que Prefeito possa
cumprir com seus compromissos;
acompanhamento do processo legislativo.
Oferecer condicoes de trabalho para o 380.000,00 66.190,74 50.550,74 50.550,74
departamento de administracao geral,
juntamente com contabilidade,
tributacao, fiscalizacao,financas e
Gabinete do Prefeito, manter o controle
dos atos de pessoal, do patrimonio
publico e dos servicos gerais da
administracao, produzindo informacoes
gerenciais para tomadas de decisoes.
Dispor de Assessoria tecnica e 52.000,00 12.803,50 7.653,50 7.653,50
fortalecer o movimento municipalista
regional, estadual e nacional.
Garantir que os compromissos assumidos 120.000,00 24.569,42 24.569,42 24.569,42
possam ser cumpridos integralmente.
Assistencia 45.000,00 0,00 0,00 0,00
Divulgacao Oficial 20.000,00 980,00 980,00 980,00
Programacao Especial 25.000,00 0,00 0,00 0,00
Seguraca Publica 15.000,00 4.841,05 869,38 869,38
Administracao de Receitas 25.000,00 4.803,83 4.803,83 4.803,83
Controle Interno 30.000,00 4.567,96 4.567,96 4.567,96
Administracao Financeira 29.000,00 4.724,47 4.724,47 4.724,47
Educacao Pre-Escolar 65.000,00 17.367,86 17.367,86 17.367,86
Transporte Escolar 300.000,00 212.884,48 11.000,98 11.000,98
Merenda Escolar 53.000,00 37.877,00 0,00 0,00
Educacao Fundamental 470.500,00 79.681,37 70.086,89 70.086,89
Cultura 36.500,00 1.986,28 1.986,28 1.986,28
Esporte e Vida 38.000,00 1.113,21 1.113,21 1.113,21
Educacao e Desporto 83.000,00 10.533,80 10.533,80 10.533,80
Bolsas de Estudo 45.000,00 0,00 0,00 0,00
Saude Para Todos 948.600,00 220.636,89 133.114,92 133.114,92
Asssitencia Comunitaria 92.000,00 8.582,13 8.582,13 8.582,13
Criaca e Adolescente Assistido 33.000,00 6.260,78 2.080,78 2.080,78
Estradas Vicinais 615.000,00 217.915,81 69.629,04 69.629,04
Retransmicao de Sinais 4.500,00 120,08 120,08 120,08
Sinalizacao do Transito 6.000,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00
Distribuicao de Energia Eletrica 10.500,00 0,00 0,00 0,00
Servicos de Utilidade Publica 97.000,00 10.920,27 10.176,55 10.176,55
Estado de Santa Catarina Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa
Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste Janeiro a Fevereiro de 2007
Programa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
Iluminacao Publica 72.000,00 8.916,07 8.916,07 8.916,07
Passageiro ao Abrigo 5.000,00 0,00 0,00 0,00
Urbanizacao de Ruas 80.557,00 0,00 0,00 0,00
Telefonia Rural 20.000,00 0,00 0,00 0,00
Desenvolvimento Rural 290.000,00 131.036,26 64.259,62 64.259,62
Mecanizacao Agrocola 20.000,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00
Sementes e Mudas 30.000,00 570,00 570,00 570,00
Desenvolvimento Animal 65.000,00 19.485,33 12.112,81 12.112,81
Reflorestamento 10.000,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00
Saneamento Geral 140.000,00 1.090,64 1.090,64 1.090,64
Terminal Urbano 9.000,00 250,04 250,04 250,04
Promocao Industrial 20.000,00 0,00 0,00 0,00
Limpesa Publica 47.000,00 46.575,00 7.762,50 7.762,50
Crianca na Escola 65.000,00 8.935,15 258,65 258,65
Crianca Feliz 10.000,00 0,00 0,00 0,00
Assistencia Social 98.000,00 24.723,24 8.870,59 8.870,59
Vida Saudavel 9.000,00 0,00 0,00 0,00
Processamento de Dados 60.000,00 10.537,71 10.537,71 10.537,71
Assistencia ao Idoso 6.000,00 0,00 0,00 0,00
Morar Melhor 24.000,00 58,00 58,00 58,00
Reserva de Contingencia 200001 10.000,00 0,00 0,00 0,00
Total ..................... 5.034.157,00 1.275.157,92 617.913,03 617.913,03
SERGIO LUIZ PERSCH IVONIR JOSE SANTOLIN NAIRO CEZAR MORANDINI FABIO GERHARDT
Prefeito Municipal Resp. Sec. de Adm e Fazenda Tec. Cont. CRC 020101/0-8 Resp. Controle Interno
|