Estado de Santa Catarina                  Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas
      Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste         Novembro a Dezembro de 2006          
     
       Grupo de Despesa                                            Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                    Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
     DESPESAS CORRENTES                                          4.336.952,82        3.950.693,45          611.918,91        3.950.693,45
      PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 1.854.900,00        1.782.645,68          389.219,91        1.782.645,68
       Aplicacoes Diretas                                        1.854.900,00        1.782.645,68          389.219,91        1.782.645,68
      JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                    14.000,00           12.039,20            1.262,94           12.039,20
       Aplicacoes Diretas                                           14.000,00           12.039,20            1.262,94           12.039,20
      OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  2.468.052,82        2.156.008,57          221.436,06        2.156.008,57
       Transferencias a Instit.Priv.s/Fins Lu                      128.950,00          122.155,66           11.773,50          122.155,66
       Aplicacoes Diretas                                        2.339.102,82        2.033.852,91          209.662,56        2.033.852,91
                                                                                                                                         
     DESPESAS DE CAPITAL                                           632.502,34          520.908,17          109.458,41          520.908,17
      INVESTIMENTOS                                                535.502,34          424.651,06           93.457,75          424.651,06
       Aplicacoes Diretas                                          535.502,34          424.651,06           93.457,75          424.651,06
      AMORTIZACAO DA DIVIDA                                         97.000,00           96.257,11           16.000,66           96.257,11
       Aplicacoes Diretas                                           97.000,00           96.257,11           16.000,66           96.257,11
                                                                                                                                         
     RESERVA DE CONTINGENCIA                                        10.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                               4.979.455,16        4.471.601,62          721.377,32        4.471.601,62
      
      
               SERGIO LUIZ PERSCH         IVONIR JOSE SANTOLIN       NAIRO CEZAR MORANDINI        FABIO GERHARDT                         
               Prefeito Municipal         Sec. de Adm e Fazenda      Tec. Cont. CRC 020101/0-8    Agente Controle Interno