Estado de Santa Catarina                  Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
      Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste         Novembro a Dezembro de 2006          
     
       Fonte de Recursos                                           Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                    Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
     Recursos Ordinarios                                         4.293.130,00        3.839.639,87          581.934,59        3.839.639,87
     Acoes e Servicos de Saude Publica                             164.380,00          152.094,55           19.853,57          152.094,55
     Manutencao e Desenvolvimento do Ensino F                       24.780,00           21.249,70            1.407,40           21.249,70
     Alimentacao Escolar                                            16.553,18           16.553,18            2.342,78           16.553,18
     Transporte Escolar - Estadual                                  35.000,00           28.650,00            6.358,31           28.650,00
     Cota Parte da CIDE                                             25.000,00           18.924,86            5.141,45           18.924,86
     Remuneracao Profeissionais Magisterio -                       100.000,00           99.594,55           16.662,72           99.594,55
     40% Manutencao e Desenvolvimento do Ensi                       55.000,00           50.438,77           22.086,33           50.438,77
     Melhoria do Transito-Civil/Militar                              3.000,00            2.564,70                0,00            2.564,70
     Melhoria Transito - Prefeitura                                  2.000,00            1.537,55             -140,67            1.537,55
     Transporte Escolar - Federal                                   28.000,00           13.336,90            4.627,40           13.336,90
     Convenio Governo Estadual                                     125.000,00          125.000,00           13.000,00          125.000,00
     Convenio Governo Federal                                       31.582,34           31.582,34           31.582,34           31.582,34
     Acoes e Servicos de Assistencia Social                         61.000,00           55.405,01           13.010,72           55.405,01
     Manutencao da Iluminacao Publica                               15.029,64           15.029,64            3.510,38           15.029,64
                                                                                                                                         
       Total .....................                               4.979.455,16        4.471.601,62          721.377,32        4.471.601,62
      
      
               SERGIO LUIZ PERSCH         IVONIR JOSE SANTOLIN       NAIRO CEZAR MORANDINI        FABIO GERHARDT                         
               Prefeito Municipal         Sec. de Adm e Fazenda      Tec. Cont. CRC 020101/0-8    Agente Controle Interno