Estado de Santa Catarina                  Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
      Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste         Setembro a Outubro de 2006           
     
       Fonte de Recursos                                           Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                    Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
     Recursos Ordinarios                                         4.293.130,00        3.485.481,34          577.329,03        3.257.705,28
     Acoes e Servicos de Saude Publica                             164.380,00          137.291,50           30.425,62          132.240,98
     Manutencao e Desenvolvimento do Ensino F                       24.780,00           19.842,30            3.049,00           19.842,30
     Alimentacao Escolar                                            14.210,40           14.210,40            5.190,41           14.210,40
     Transporte Escolar - Estadual                                  35.000,00           34.297,32            6.358,34           22.291,69
     Cota Parte da CIDE                                             25.000,00           24.651,61              199,00           13.783,41
     Remuneracao Profeissionais Magisterio -                       100.000,00           82.931,83           17.596,91           82.931,83
     40% Manutencao e Desenvolvimento do Ensi                       55.000,00           33.748,14            9.874,80           28.352,44
     Melhoria do Transito-Civil/Militar                              3.000,00            2.564,70              521,00            2.564,70
     Melhoria Transito - Prefeitura                                  2.000,00            1.678,22               28,06            1.678,22
     Transporte Escolar - Federal                                   28.000,00            8.709,50            5.009,50            8.709,50
     Convenio Governo Estadual                                     125.000,00          112.000,00                0,00          112.000,00
     Convenio Governo Federal                                       31.582,34           31.582,34                0,00                0,00
     Acoes e Servicos de Assistencia Social                         61.000,00           42.394,29            6.470,38           42.394,29
     Manutencao da Iluminacao Publica                               13.000,00           11.519,26            1.605,10           11.519,26
                                                                                                                                         
       Total .....................                               4.975.082,74        4.042.902,75          663.657,15        3.750.224,30
      
      
               SERGIO LUIZ PERSCH         IVONIR JOSE SANTOLIN       NAIRO CEZAR MORANDINI        FABIO GERHARDT                         
               Prefeito Municipal         Sec. de Adm e Fazenda      Tec. Cont. CRC 020101/0-8    Agente Controle Interno