Estado de Santa Catarina Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa
Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste Novembro a Dezembro de 2006
Programa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
Dar cumprimento as funcoes basicas do 126.390,00 107.734,05 16.445,92 107.734,05
Poder Legislativo de Legislar e
Fiscalizar.
Melhorar e ampliar os servicos publicos 218.000,00 213.604,46 33.230,06 213.604,46
municipais; praticar o principio das
transparencia dos atos da
Administracao; envolver a sociedade nas
decisoes administrativas; melhorar e
ampliar acoes planejadas e controle dos
atos da administracao; oferecer
condicoes adequadas e com maior
seguranca para que Prefeito possa
cumprir com seus compromissos;
acompanhamento do processo legislativo.
Oferecer condicoes de trabalho para o 368.582,34 350.775,81 106.785,35 350.775,81
departamento de administracao geral,
juntamente com contabilidade,
tributacao, fiscalizacao,financas e
Gabinete do Prefeito, manter o controle
dos atos de pessoal, do patrimonio
publico e dos servicos gerais da
administracao, produzindo informacoes
gerenciais para tomadas de decisoes.
Dispor de Assessoria tecnica e 50.850,00 46.088,16 7.653,50 46.088,16
fortalecer o movimento municipalista
regional, estadual e nacional.
Garantir que os compromissos assumidos 154.000,00 150.888,09 25.487,53 150.888,09
possam ser cumpridos integralmente.
Assistencia 41.500,00 41.500,00 0,00 41.500,00
Divulgacao Oficial 25.000,00 17.389,07 1.400,00 17.389,07
Programacao Especial 22.900,00 22.888,14 0,00 22.888,14
Seguraca Publica 16.000,00 8.625,06 1.160,56 8.625,06
Administracao de Receitas 27.000,00 24.598,89 5.271,52 24.598,89
Controle Interno 29.000,00 27.599,32 6.131,46 27.599,32
Administracao Financeira 29.000,00 25.920,59 5.298,09 25.920,59
Educacao Pre-Escolar 64.000,00 57.271,81 11.129,14 57.271,81
Transporte Escolar 196.000,00 187.302,51 29.740,03 187.302,51
Merenda Escolar 42.553,18 39.855,99 4.485,13 39.855,99
Educacao Fundamental 550.800,00 499.041,41 94.764,33 499.041,41
Cultura 33.000,00 23.695,72 3.598,78 23.695,72
Esporte e Vida 24.550,00 18.822,33 1.265,45 18.822,33
Educacao e Desporto 82.000,00 72.811,09 13.806,46 72.811,09
Bolsas de Estudo 26.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00
Saude Para Todos 886.000,00 832.721,42 157.196,06 832.721,42
Asssitencia Comunitaria 85.500,00 68.887,04 11.605,89 68.887,04
Criaca e Adolescente Assistido 31.000,00 10.615,05 2.090,30 10.615,05
Estradas Vicinais 608.300,00 585.602,89 54.014,75 585.602,89
Retransmicao de Sinais 4.000,00 1.089,30 288,30 1.089,30
Sinalizacao do Transito 8.000,00 4.387,20 0,00 4.387,20
Distribuicao de Energia Eletrica 0,00 0,00 0,00 0,00
Servicos de Utilidade Publica 96.000,00 74.096,06 15.426,26 74.096,06
Iluminacao Publica 100.029,64 74.859,28 9.606,37 74.859,28
Passageiro ao Abrigo 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado de Santa Catarina Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa
Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste Novembro a Dezembro de 2006
Programa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
Urbanizacao de Ruas 0,00 0,00 0,00 0,00
Telefonia Rural 25.000,00 24.940,00 0,00 24.940,00
Desenvolvimento Rural 346.500,00 328.031,09 35.461,40 328.031,09
Mecanizacao Agrocola 67.000,00 23.300,00 16.070,00 23.300,00
Sementes e Mudas 35.000,00 29.492,88 210,00 29.492,88
Desenvolvimento Animal 42.000,00 31.936,85 6.181,02 31.936,85
Reflorestamento 10.000,00 4.652,39 0,00 4.652,39
Saneamento Geral 211.000,00 195.687,86 0,00 195.687,86
Terminal Urbano 26.000,00 25.377,15 647,62 25.377,15
Promocao Industrial 16.600,00 8.957,00 0,00 8.957,00
Limpesa Publica 47.000,00 46.666,54 7.500,00 46.666,54
Crianca na Escola 19.000,00 6.928,02 0,00 6.928,02
Crianca Feliz 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistencia Social 101.000,00 76.367,23 14.532,47 76.367,23
Vida Saudavel 2.000,00 0,00 0,00 0,00
Processamento de Dados 56.900,00 53.885,02 10.393,57 53.885,02
Assistencia ao Idoso 14.500,00 13.232,55 0,00 13.232,55
Morar Melhor 4.000,00 976,30 0,00 976,30
Reserva de Contingencia 200001 10.000,00 0,00 0,00 0,00
Total ..................... 4.979.455,16 4.471.601,62 721.377,32 4.471.601,62
SERGIO LUIZ PERSCH IVONIR JOSE SANTOLIN NAIRO CEZAR MORANDINI FABIO GERHARDT
Prefeito Municipal Sec. de Adm e Fazenda Tec. Cont. CRC 020101/0-8 Agente Controle Interno
|