Estado de Santa Catarina Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa
Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste Julho a Agosto de 2006
Programa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
Dar cumprimento as funcoes basicas do 114.390,00 73.860,03 18.711,22 73.860,03
Poder Legislativo de Legislar e
Fiscalizar.
Melhorar e ampliar os servicos publicos 214.000,00 162.048,18 24.267,92 156.684,54
municipais; praticar o principio das
transparencia dos atos da
Administracao; envolver a sociedade nas
decisoes administrativas; melhorar e
ampliar acoes planejadas e controle dos
atos da administracao; oferecer
condicoes adequadas e com maior
seguranca para que Prefeito possa
cumprir com seus compromissos;
acompanhamento do processo legislativo.
Oferecer condicoes de trabalho para o 359.000,00 216.235,33 41.260,74 186.461,33
departamento de administracao geral,
juntamente com contabilidade,
tributacao, fiscalizacao,financas e
Gabinete do Prefeito, manter o controle
dos atos de pessoal, do patrimonio
publico e dos servicos gerais da
administracao, produzindo informacoes
gerenciais para tomadas de decisoes.
Dispor de Assessoria tecnica e 50.850,00 46.088,16 8.553,50 30.781,16
fortalecer o movimento municipalista
regional, estadual e nacional.
Garantir que os compromissos assumidos 150.000,00 101.301,51 24.677,27 101.301,51
possam ser cumpridos integralmente.
Assistencia 50.000,00 41.500,00 2.000,00 41.500,00
Divulgacao Oficial 25.000,00 17.389,07 10.089,07 14.589,07
Programacao Especial 22.900,00 22.888,14 22.888,14 22.888,14
Seguraca Publica 15.000,00 12.315,44 3.049,30 6.915,44
Administracao de Receitas 27.000,00 15.094,49 4.103,28 15.094,49
Controle Interno 29.000,00 18.736,30 4.921,56 17.324,30
Administracao Financeira 29.000,00 17.090,44 3.532,06 17.090,44
Educacao Pre-Escolar 64.000,00 38.268,76 7.801,30 38.268,76
Transporte Escolar 196.000,00 190.297,51 35.922,50 117.183,23
Merenda Escolar 44.000,00 39.376,00 7.342,61 24.779,94
Educacao Fundamental 582.800,00 378.361,19 69.013,92 329.892,06
Cultura 33.000,00 16.758,40 3.090,21 16.758,40
Esporte e Vida 29.550,00 15.428,08 5.536,77 15.428,08
Educacao e Desporto 82.000,00 50.622,29 7.674,59 50.622,29
Bolsas de Estudo 41.000,00 0,00 0,00 0,00
Saude Para Todos 883.500,00 608.689,46 168.049,23 537.598,70
Asssitencia Comunitaria 82.500,00 48.404,04 18.780,49 43.764,04
Criaca e Adolescente Assistido 31.000,00 7.649,45 1.740,30 6.249,45
Estradas Vicinais 608.300,00 500.568,87 117.547,19 423.762,87
Retransmicao de Sinais 4.000,00 624,64 172,39 624,64
Sinalizacao do Transito 8.000,00 4.387,20 0,00 4.387,20
Distribuicao de Energia Eletrica 0,00 0,00 0,00 0,00
Servicos de Utilidade Publica 96.000,00 65.009,33 10.362,09 49.635,71
Iluminacao Publica 98.000,00 55.404,16 22.510,79 55.404,16
Passageiro ao Abrigo 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado de Santa Catarina Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa
Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste Julho a Agosto de 2006
Programa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
Urbanizacao de Ruas 0,00 0,00 0,00 0,00
Telefonia Rural 25.000,00 24.940,00 4.644,00 24.940,00
Desenvolvimento Rural 346.500,00 283.171,23 77.188,17 235.994,15
Mecanizacao Agrocola 14.000,00 7.230,00 0,00 7.230,00
Sementes e Mudas 35.000,00 28.672,88 2.347,60 28.672,88
Desenvolvimento Animal 42.000,00 28.197,27 6.556,06 19.261,37
Reflorestamento 10.000,00 4.652,39 3.429,19 4.652,39
Saneamento Geral 196.000,00 194.984,86 0,00 194.984,86
Terminal Urbano 26.000,00 24.318,73 954,62 24.318,73
Promocao Industrial 20.000,00 8.957,00 0,00 8.957,00
Limpesa Publica 47.000,00 46.666,54 7.500,00 31.666,54
Crianca na Escola 25.000,00 6.728,02 206,82 6.728,02
Crianca Feliz 4.000,00 0,00 0,00 0,00
Assistencia Social 104.000,00 59.707,78 15.143,13 49.705,31
Vida Saudavel 2.000,00 0,00 0,00 0,00
Processamento de Dados 61.500,00 37.022,07 7.804,09 36.397,07
Assistencia ao Idoso 14.500,00 13.232,55 0,00 13.232,55
Morar Melhor 4.000,00 976,30 0,00 976,30
Reserva de Contingencia 200001 10.000,00 0,00 0,00 0,00
Total ..................... 4.956.290,00 3.533.854,09 769.372,12 3.086.567,15
SERGIO LUIZ PERSCH IVONIR JOSE SANTOLIN NAIRO CEZAR MORANDINI FABIO GERHARDT
Prefeito Municipal Sec. de Adm e Fazenda Tec. Cont. CRC 020101/0-8 Agente Controle Interno
|