Estado de Santa Catarina Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa
Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste Maio a Junho de 2006
Programa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
Dar cumprimento as funcoes basicas do 114.390,00 55.148,81 17.760,87 55.148,81
Poder Legislativo de Legislar e
Fiscalizar.
Melhorar e ampliar os servicos publicos 210.000,00 138.467,61 27.832,96 132.416,62
municipais; praticar o principio das
transparencia dos atos da
Administracao; envolver a sociedade nas
decisoes administrativas; melhorar e
ampliar acoes planejadas e controle dos
atos da administracao; oferecer
condicoes adequadas e com maior
seguranca para que Prefeito possa
cumprir com seus compromissos;
acompanhamento do processo legislativo.
Oferecer condicoes de trabalho para o 293.000,00 172.628,59 52.401,36 145.200,59
departamento de administracao geral,
juntamente com contabilidade,
tributacao, fiscalizacao,financas e
Gabinete do Prefeito, manter o controle
dos atos de pessoal, do patrimonio
publico e dos servicos gerais da
administracao, produzindo informacoes
gerenciais para tomadas de decisoes.
Dispor de Assessoria tecnica e 50.850,00 46.088,16 8.553,50 22.227,66
fortalecer o movimento municipalista
regional, estadual e nacional.
Garantir que os compromissos assumidos 150.000,00 76.624,24 25.777,39 76.624,24
possam ser cumpridos integralmente.
Assistencia 50.000,00 39.500,00 19.750,00 39.500,00
Divulgacao Oficial 25.000,00 8.700,00 3.700,00 4.500,00
Programacao Especial 26.500,00 0,00 0,00 0,00
Seguraca Publica 15.000,00 9.266,14 2.569,16 3.866,14
Administracao de Receitas 24.500,00 10.991,21 3.978,28 10.991,21
Controle Interno 29.000,00 14.498,74 3.793,56 12.402,74
Administracao Financeira 29.000,00 13.558,38 4.961,37 13.558,38
Educacao Pre-Escolar 64.000,00 30.467,46 10.206,86 30.467,46
Transporte Escolar 208.000,00 189.577,51 38.903,34 81.260,73
Merenda Escolar 44.000,00 38.866,00 7.745,04 17.437,33
Educacao Fundamental 578.000,00 329.021,30 78.122,87 260.878,14
Cultura 43.000,00 13.668,19 2.601,84 13.668,19
Esporte e Vida 49.550,00 9.891,31 5.432,37 9.891,31
Educacao e Desporto 80.000,00 42.947,70 18.094,44 42.947,70
Bolsas de Estudo 41.000,00 0,00 0,00 0,00
Saude Para Todos 878.500,00 443.817,15 126.798,72 369.549,47
Asssitencia Comunitaria 82.500,00 31.943,55 11.710,70 24.983,55
Criaca e Adolescente Assistido 31.000,00 4.509,15 1.390,30 4.509,15
Estradas Vicinais 549.000,00 411.374,39 91.923,06 306.215,68
Retransmicao de Sinais 4.000,00 452,25 171,63 452,25
Sinalizacao do Transito 13.000,00 4.387,20 1.938,00 4.387,20
Distribuicao de Energia Eletrica 5.000,00 0,00 0,00 0,00
Servicos de Utilidade Publica 88.000,00 40.238,78 18.583,28 39.273,62
Iluminacao Publica 90.000,00 32.893,37 10.566,87 32.893,37
Passageiro ao Abrigo 5.000,00 0,00 0,00 0,00
Estado de Santa Catarina Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa
Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste Maio a Junho de 2006
Programa Dotacao do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercicio No Ano No Periodo No Ano
Urbanizacao de Ruas 23.000,00 0,00 0,00 0,00
Telefonia Rural 25.000,00 24.940,00 0,00 20.296,00
Desenvolvimento Rural 321.500,00 236.517,33 43.957,80 158.805,98
Mecanizacao Agrocola 33.000,00 7.230,00 0,00 7.230,00
Sementes e Mudas 40.000,00 26.325,28 22.574,40 26.325,28
Desenvolvimento Animal 42.000,00 23.699,01 8.240,30 12.705,31
Reflorestamento 10.000,00 1.223,20 0,00 1.223,20
Saneamento Geral 195.000,00 194.984,86 84.773,84 194.984,86
Terminal Urbano 24.000,00 23.364,11 7.978,83 23.364,11
Promocao Industrial 20.000,00 8.957,00 0,00 8.957,00
Limpesa Publica 47.000,00 46.666,54 7.500,00 24.166,54
Crianca na Escola 51.000,00 6.521,20 2.122,47 6.521,20
Crianca Feliz 6.000,00 0,00 0,00 0,00
Assistencia Social 104.000,00 48.095,52 15.880,19 34.562,18
Vida Saudavel 9.000,00 0,00 0,00 0,00
Processamento de Dados 61.500,00 29.467,98 8.856,80 28.592,98
Assistencia ao Idoso 14.500,00 13.232,55 12.901,35 13.232,55
Morar Melhor 41.000,00 976,30 0,00 976,30
Reserva de Contingencia 200001 10.000,00 0,00 0,00 0,00
Total ..................... 4.948.290,00 2.901.728,07 810.053,75 2.317.195,03
SERGIO LUIZ PERSCH IVONIR JOSE SANTOLIN NAIRO CEZAR MORANDINI FABIO GERHARDT
Prefeito Municipal Sec. de Adm e Fazenda Tec. Cont. CRC 020101/0-8 Agente Controle Interno
|