Estado de Santa Catarina                  Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas
      Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste         Marco a Abril de 2006                
     
       Grupo de Despesa                                            Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                    Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
     DESPESAS CORRENTES                                          4.021.740,00        2.003.510,86          739.503,56        1.255.008,46
      PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 1.746.500,00          582.305,99          266.306,81          531.365,99
       Aplicacoes Diretas                                        1.746.500,00          582.305,99          266.306,81          531.365,99
      JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                    15.000,00            5.200,88            2.393,14            5.200,88
       Aplicacoes Diretas                                           15.000,00            5.200,88            2.393,14            5.200,88
      OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  2.260.240,00        1.416.003,99          470.803,61          718.441,59
       Transferencias a Instit.Priv.s/Fins Lu                      137.450,00          102.742,48           33.079,58           42.554,16
       Aplicacoes Diretas                                        2.122.790,00        1.313.261,51          437.724,03          675.887,43
                                                                                                                                         
     DESPESAS DE CAPITAL                                           886.550,00          336.906,66          228.085,89          252.132,82
      INVESTIMENTOS                                                791.550,00          304.909,04          212.106,20          220.135,20
       Aplicacoes Diretas                                          791.550,00          304.909,04          212.106,20          220.135,20
      AMORTIZACAO DA DIVIDA                                         95.000,00           31.997,62           15.979,69           31.997,62
       Aplicacoes Diretas                                           95.000,00           31.997,62           15.979,69           31.997,62
                                                                                                                                         
     RESERVA DE CONTINGENCIA                                        10.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                               4.918.290,00        2.340.417,52          967.589,45        1.507.141,28
      
      
               SERGIO LUIZ PERSCH         IVONIR JOSE SANTOLIN       NAIRO CEZAR MORANDINI        FABIO GERHARDT                         
               Prefeito Municipal         Sec. de Adm e Fazenda      Tec. Cont. CRC 020101/0-8    Agente Controle Interno