Estado de Santa Catarina Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa
Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste Janeiro a Fevereiro de 2006
Programa Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercício No Ano No Periodo No Ano
Dar cumprimento as funções básicas do 114.390,00 14.149,32 14.149,32 14.149,32
Poder Legislativo de Legislar e
Fiscalizar.
Melhorar e ampliar os serviços públicos 210.000,00 39.406,06 31.306,06 31.306,06
municipais; praticar o princípio das
transparência dos atos da
Administração; envolver a sociedade nas
decisões administrativas; melhorar e
ampliar ações planejadas e controle dos
atos da administração; oferecer
condições adequadas e com maior
segurança para que Prefeito possa
cumprir com seus compromissos;
acompanhamento do processo legislativo.
Oferecer condições de trabalho para o 263.000,00 56.953,71 41.323,71 41.323,71
departamento de administração geral,
juntamente com contabilidade,
tributação, fiscalização,finanças e
Gabinete do Prefeito, manter o controle
dos atos de pessoal, do patrimônio
público e dos serviços gerais da
administração, produzindo informações
gerenciais para tomadas de decisões.
Dispor de Assessoria técnica e 50.850,00 40.517,48 6.569,58 6.569,58
fortalecer o movimento municipalista
regional, estadual e nacional.
Garantir que os compromissos assumidos 150.000,00 25.383,63 25.383,63 25.383,63
possam ser cumpridos integralmente.
Assistencia 50.000,00 0,00 0,00 0,00
Divulgação Oficial 25.000,00 0,00 0,00 0,00
Programação Especial 20.500,00 0,00 0,00 0,00
Seguraça Pública 15.000,00 5.845,49 445,49 445,49
Administração de Receitas 24.500,00 2.581,21 2.581,21 2.581,21
Controle Interno 27.000,00 3.253,62 3.253,62 3.253,62
Administração Financeira 27.000,00 4.445,39 4.445,39 4.445,39
Educação Pre-Escolar 57.000,00 10.975,12 10.975,12 10.975,12
Transporte Escolar 208.000,00 138.182,00 0,00 0,00
Merenda Escolar 44.000,00 32.386,00 1.441,87 1.441,87
Educação Fundamental 566.000,00 140.650,84 90.302,11 90.302,11
Cultura 40.000,00 1.709,76 1.709,76 1.709,76
Esporte é Vida 74.550,00 2.241,90 2.241,90 2.241,90
Educação e Desporto 80.000,00 16.082,38 16.082,38 16.082,38
Bolsas de Estudo 41.000,00 0,00 0,00 0,00
Saúde Para Todos 836.500,00 184.888,31 104.312,23 104.312,23
Asssitência Comunitaria 82.500,00 4.040,43 4.040,43 4.040,43
Criaça e Adolescente Assistido 31.000,00 1.191,80 1.191,80 1.191,80
Estradas Vicinais 534.000,00 214.690,59 62.687,87 62.687,87
Retransmição de Sinais 4.000,00 91,42 91,42 91,42
Sinalização do Transito 13.000,00 2.069,20 2.069,20 2.069,20
Distribuição de Energia Eletrica 15.000,00 0,00 0,00 0,00
Serviços de Utilidade Publica 88.000,00 11.617,60 10.373,54 10.373,54
Iluminação Publica 70.000,00 6.329,22 6.329,22 6.329,22
Passageiro ao Abrigo 5.000,00 0,00 0,00 0,00
Estado de Santa Catarina Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa
Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste Janeiro a Fevereiro de 2006
Programa Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercício No Ano No Periodo No Ano
Urbanização de Ruas 23.000,00 0,00 0,00 0,00
Telefonia Rural 25.000,00 24.940,00 14.276,00 14.276,00
Desenvolvimento Rural 275.000,00 146.465,08 41.563,46 41.563,46
Mecanização Agrocola 55.000,00 7.230,00 7.230,00 7.230,00
Sementes e Mudas 65.000,00 1.651,38 1.651,38 1.651,38
Desenvolvimento Animal 33.000,00 2.273,00 2.273,00 2.273,00
Reflorestamento 10.000,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00
Saneamento Geral 190.000,00 0,00 0,00 0,00
Terminal Urbano 21.000,00 15.063,15 69,12 69,12
Promoção Industrial 30.000,00 0,00 0,00 0,00
Limpesa Publica 47.000,00 46.666,54 9.166,54 9.166,54
Criança na Escola 111.000,00 3.090,33 3.090,33 3.090,33
Criança Feliz 6.000,00 0,00 0,00 0,00
Assistencia Social 104.000,00 4.824,70 4.824,70 4.824,70
Vida Saúdavel 9.000,00 0,00 0,00 0,00
Processamento de Dados 61.500,00 10.611,84 10.611,84 10.611,84
Assistencia ao Idoso 11.000,00 232,20 232,20 232,20
Morar Melhor 60.000,00 76,40 76,40 76,40
Reserva de Contingência 200001 10.000,00 0,00 0,00 0,00
Total ..................... 4.913.290,00 1.223.987,10 539.551,83 539.551,83
SERGIO LUIZ PERSCH IVONIR JOSE SANTOLIN NAIRO CEZAR MORANDINI FABIO GERHARDT
Prefeito Municipal Sec. de Adm e Fazenda Tec. Cont. CRC 020101/0-8 Agente Controle Interno
|