Estado de Santa Catarina                  Sintese da Execucao Orcamentaria                      Exercicio de 2005      Folha:     1
      Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste        
     
                                                                                                                               Encargos +
                        Receita         Operacoes        Alienacoes         Transf. e          Despesas         Encargos     Amortizacoes
                          Total        de Credito           de Bens           Doacoes         Correntes        da Divida        da Divida
     Mes/Ano         Arrecadada        Realizadas         Recebidas         Recebidas             Pagas    Fundada Pagos    Fundada Pagos
     
     01/2005         344.051,77              0,00              0,00              0,00        160.387,91             0,00           301,58
     02/2005         293.286,81              0,00              0,00              0,00        238.663,32             0,00           372,23
     03/2005         306.506,80              0,00          5.430,00              0,00        307.470,54         5.278,42         5.695,16
     04/2005         329.356,65              0,00              0,00              0,00        354.591,71             0,00           364,81
     05/2005         363.336,52              0,00              0,00              0,00        315.895,99             0,00           349,88
     06/2005         348.808,39              0,00              0,00         10.000,00        310.229,29         5.442,96         5.822,83
     07/2005         310.126,31              0,00              0,00              0,00        322.168,90         1.814,59         9.619,40
     08/2005         298.252,17              0,00              0,00              0,00        330.270,53         1.780,18         9.593,74
     09/2005         303.247,87              0,00              0,00         25.000,00        275.584,80         1.739,65         9.501,11
     10/2005         307.008,86              0,00              0,00         25.000,00        264.825,54         1.601,11         9.393,91
     11/2005         362.094,44              0,00              0,00         25.000,00        367.264,34         1.610,82         9.368,15
     12/2005         491.742,68              0,00              0,00         81.000,00        367.735,32         1.475,27         9.300,56
                                                                                                                                         
     TOTAL         4.057.819,27              0,00          5.430,00        166.000,00      3.615.088,19        20.743,00        69.683,36
      
      
                         SERGIO LUIZ PERSCH         IVONIR JOSE SANTOLIN        NAIRO CEZAR MORANDINI                                    
                         Prefeito Municipal         Sec. de Adm e Fazenda       Contabilista CRC 020101/0-8