Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Órgão
      Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste         Dezembro de 2005                   
     
       Órgão                                                       Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                    Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
     CAMARA DE VEREADORES                                          102.100,00           96.570,43            7.229,66           96.570,43
     GABINETE DO PREFEITO                                          142.500,00          137.178,60           10.596,26          137.178,60
     SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA                         722.600,00          554.357,97           57.775,46          554.357,97
     SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE                           863.200,00          841.435,82           77.159,70          841.435,82
     SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇAO SOCIAL                         932.500,00          913.413,61           59.016,33          913.413,61
     SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGEM                              677.600,00          672.395,95           69.000,75          672.395,95
     SECRTARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS                         285.500,00          271.581,10           20.167,35          271.581,10
     SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                           446.000,00          390.219,93           25.652,97          390.219,93
     RESERVA DE CONTINGENCIA                                        10.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                               4.182.000,00        3.877.153,41          326.598,48        3.877.153,41
      
      
                         SERGIO LUIZ PERSCH         IVONIR JOSE SANTOLIN        NAIRO CEZAR MORANDINI                                    
                         Prefeito Municipal         Sec. de Adm e Fazenda       Contabilista CRC 020101/0-8