Estado de Santa Catarina                  Balanço Orçamentário (Art. 2º, Inciso XIV)
      Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste         Janeiro a Dezembro de 2005                                             
     
                                                                   Previsão para o           Execução até                                
                         RECEITAS                                        Exercício               Dezembro              Diferença         
            RECEITAS CORRENTES                                        3.812.000,00           3.886.389,27             -74.389,27         
              Receita Tributária                                        141.000,00             216.897,98             -75.897,98         
              Receitas de Contribuições                                   3.000,00                   0,00               3.000,00         
              Receita Patrimonial                                        20.000,00              10.421,86               9.578,14         
              Receita Agropecuária                                        7.000,00                   0,00               7.000,00         
              Receita de Serviços                                        30.000,00              70.509,18             -40.509,18         
              Transferências Correntes                                3.597.000,00           3.586.433,50              10.566,50         
              Outras Receitas Correntes                                  14.000,00               2.126,75              11.873,25         
            RECEITAS DE CAPITAL                                         370.000,00             171.430,00             198.570,00         
              Operações de Crédito                                      150.000,00                   0,00             150.000,00         
              Alienação de Bens                                          20.000,00               5.430,00              14.570,00         
              Transferências de Capital                                 200.000,00             166.000,00              34.000,00         
            TOTAL                                                     4.182.000,00           4.057.819,27             124.180,73         
                                                                                                                                         
                                                                        Dotação do               Paga até                                
                         DESPESAS                                        Exercício               Dezembro              Diferença         
            DESPESAS CORRENTES                                        3.700.401,00           3.615.088,19              85.312,81         
              PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              1.563.690,00           1.538.519,19              25.170,81         
              JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 21.200,00              20.743,00                 457,00         
              OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               2.115.511,00           2.055.826,00              59.685,00         
            DESPESAS DE CAPITAL                                         471.599,00             262.065,22             209.533,78         
              INVESTIMENTOS                                             418.099,00             213.124,86             204.974,14         
              AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      53.500,00              48.940,36               4.559,64         
            RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      10.000,00                   0,00              10.000,00         
            SUBTOTAL                                                  4.182.000,00           3.877.153,41             304.846,59         
                                                                                                                                         
            SUPERÁVIT CORRENTE                                                0,00             271.301,08             271.301,08         
            SUPERÁVIT DE CAPITAL                                              0,00             -90.635,22             -90.635,22         
            TOTAL                                                     4.182.000,00           4.057.819,27             124.180,73         
      
      
                         SERGIO LUIZ PERSCH         IVONIR JOSE SANTOLIN        NAIRO CEZAR MORANDINI                                    
                         Prefeito Municipal         Sec. de Adm e Fazenda       Contabilista CRC 020101/0-8