Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas
      Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste         Setembro a Outubro de 2005           
     
       Grupo de Despesa                                            Dotação do           Empenhado                Pago                Pago
                                                                    Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
     DESPESAS CORRENTES                                          3.637.350,00        3.068.384,15          540.410,34        2.880.088,53
      PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 1.448.200,00        1.227.009,75          267.996,43        1.217.729,75
       Aplicações Diretas                                        1.448.200,00        1.227.009,75          267.996,43        1.217.729,75
      JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                    21.700,00           17.656,91            3.340,76           17.656,91
       Aplicações Diretas                                           21.700,00           17.656,91            3.340,76           17.656,91
      OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  2.167.450,00        1.823.717,49          269.073,15        1.644.701,87
       Transferências a Instit.Priv.s/Fins Lu                       93.800,00           53.159,36           10.189,58           50.433,36
       Aplicações Diretas                                        2.073.650,00        1.770.558,13          258.883,57        1.594.268,51
                                                                                                                                         
     DESPESAS DE CAPITAL                                           534.650,00          221.064,14           70.223,76          221.064,14
      INVESTIMENTOS                                                489.150,00          187.706,40           54.669,50          187.706,40
       Aplicações Diretas                                          489.150,00          187.706,40           54.669,50          187.706,40
      AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                         45.500,00           33.357,74           15.554,26           33.357,74
       Aplicações Diretas                                           45.500,00           33.357,74           15.554,26           33.357,74
                                                                                                                                         
     RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                        10.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                               4.182.000,00        3.289.448,29          610.634,10        3.101.152,67
      
      
                         SERGIO LUIZ PERSCH         IVONIR JOSE SANTOLIN        NAIRO CEZAR MORANDINI                                    
                         Prefeito Municipal         Sec. de Adm e Fazenda       Contabilista CRC 020101/0-8