Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas
      Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste         Janeiro a Fevereiro de 2005          
     
       Grupo de Despesa                                            Dotação do           Empenhado                Pago                Pago
                                                                    Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
     DESPESAS CORRENTES                                          3.446.500,00          907.136,61          399.051,23          399.051,23
      PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 1.470.000,00          255.325,65          217.625,65          217.625,65
       Aplicações Diretas                                        1.470.000,00          255.325,65          217.625,65          217.625,65
      JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                     5.000,00                0,00                0,00                0,00
       Aplicações Diretas                                            5.000,00                0,00                0,00                0,00
      OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  1.971.500,00          651.810,96          181.425,58          181.425,58
       Transferências a Instit.Priv.s/Fins Lu                       94.500,00           12.908,56            6.864,06            6.864,06
       Aplicações Diretas                                        1.877.000,00          638.902,40          174.561,52          174.561,52
                                                                                                                                         
     DESPESAS DE CAPITAL                                           725.500,00           35.405,82           35.405,82           35.405,82
      INVESTIMENTOS                                                700.500,00           34.732,01           34.732,01           34.732,01
       Aplicações Diretas                                          700.500,00           34.732,01           34.732,01           34.732,01
      AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                         25.000,00              673,81              673,81              673,81
       Aplicações Diretas                                           25.000,00              673,81              673,81              673,81
                                                                                                                                         
     RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                        10.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                               4.182.000,00          942.542,43          434.457,05          434.457,05
      
      
                         SERGIO LUIZ PERSCH         IVONIR JOSE SANTOLIN        NAIRO CEZAR MORANDINI                                    
                         Prefeito Municipal         Sec. de Adm e Fazenda       Contabilista CRC 020101/0-8