Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa         
      Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste         Novembro a Dezembro de 2005     
     
       Programa                                                    Dotação do           Empenhado                Pago                Pago
                                                                    Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
     Ação Legislativa                                              100.300,00           94.770,43           17.059,32           94.770,43
     Gestão Administrativa Superior                                142.500,00          137.178,60           21.278,01          137.178,60
     Administração Geral                                           396.600,00          243.363,46           68.370,00          243.363,46
     Fortalecimento do Municipalismo                                40.800,00           40.299,46            6.279,58           40.299,46
     Encargos Especiais                                            117.000,00          111.902,78           28.444,04          111.902,78
     Assistencia                                                     5.500,00            5.340,00            1.160,00            5.340,00
     Divulgação Oficial                                             13.000,00           11.780,00            3.700,00           11.780,00
     Programação Especial                                           18.000,00           17.998,20                0,00           17.998,20
     Seguraça Pública                                               10.000,00            7.317,04            1.133,54            7.317,04
     Administração de Receitas                                      20.000,00           17.532,32            3.280,68           17.532,32
     Controle Interno                                               25.000,00           23.800,36            5.031,79           23.800,36
     Administração Financeira                                       26.500,00           25.458,32            5.192,43           25.458,32
     Educação Pre-Escolar                                           60.000,00           57.728,96           15.450,67           57.728,96
     Transporte Escolar                                            172.700,00          171.898,50           28.749,80          171.898,50
     Merenda Escolar                                                30.000,00           29.592,54            4.673,55           29.592,54
     Educação Fundamental                                          464.000,00          453.784,03           91.998,99          453.784,03
     Cultura                                                        19.000,00           16.081,46            3.264,18           16.081,46
     Esporte é Vida                                                 14.500,00           12.149,75            2.069,49           12.149,75
     Educação e Desporto                                            58.500,00           56.668,28           13.661,47           56.668,28
     Bolsas de Estudo                                               25.000,00           24.922,87           12.417,57           24.922,87
     Saúde Para Todos                                              786.000,00          776.139,63          122.501,39          776.139,63
     Asssitência Comunitaria                                        53.800,00           51.921,37            7.748,16           51.921,37
     Criaça e Adolescente Assistido                                 10.000,00            9.189,00            1.306,80            9.189,00
     Estradas Vicinais                                             677.600,00          672.395,95          190.479,23          672.395,95
     Retransmição de Sinais                                          2.000,00            1.148,67              289,96            1.148,67
     Sinalização do Transito                                         8.000,00            7.900,00                0,00            7.900,00
     Distribuição de Energia Eletrica                                2.000,00              361,52                0,00              361,52
     Serviços de Utilidade Publica                                  62.500,00           55.062,21            9.855,99           55.062,21
     Iluminação Publica                                             71.000,00           70.090,46           18.345,07           70.090,46
     Passageiro ao Abrigo                                                0,00                0,00                0,00                0,00
     Urbanização de Ruas                                             4.000,00            3.856,70                0,00            3.856,70
     Telefonia Rural                                                20.000,00           19.995,00                0,00           19.995,00
     Desenvolvimento Rural                                         282.000,00          280.275,82           44.838,80          280.275,82
     Mecanização Agrocola                                           56.000,00           15.840,00                0,00           15.840,00
     Sementes e Mudas                                               32.000,00           27.201,90              684,00           27.201,90
     Desenvolvimento Animal                                         13.000,00           10.126,04              604,84           10.126,04
     Produção Industrial                                                 0,00                0,00                0,00                0,00
     Reflorestamento                                                 7.000,00            5.492,67            5.120,67            5.492,67
     Saneamento Geral                                               35.000,00           31.288,50            6.423,00           31.288,50
     Terminal Urbano                                                 3.000,00              956,71              115,66              956,71
     Promoção Industrial                                            43.000,00           42.222,35                0,00           42.222,35
     Limpesa Publica                                                45.000,00           44.999,58           11.070,00           44.999,58
     Criança na Escola                                              19.500,00           18.609,43              150,00           18.609,43
     Criança Feliz                                                       0,00                0,00                0,00                0,00
     Desporto Amador                                                     0,00                0,00                0,00                0,00
     Assistencia Social                                             82.500,00           75.994,61           12.933,76           75.994,61
     Vida Saúdavel                                                   1.000,00                0,00                0,00                0,00
     Processamento de Dados                                         52.000,00           51.366,03           10.149,30           51.366,03
     Assistencia ao Idoso                                              200,00              169,00              169,00              169,00
     Morar Melhor                                                   45.000,00           44.982,90                0,00           44.982,90
     Reserva de Contingência       200001                           10.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                               4.182.000,00        3.877.153,41          776.000,74        3.877.153,41

Estado de Santa Catarina Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste Novembro a Dezembro de 2005 SERGIO LUIZ PERSCH IVONIR JOSE SANTOLIN NAIRO CEZAR MORANDINI Prefeito Municipal Sec. de Adm e Fazenda Contabilista CRC 020101/0-8