Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa         
      Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste         Setembro a Outubro de 2005      
     
       Programa                                                    Dotação do           Empenhado                Pago                Pago
                                                                    Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
     Ação Legislativa                                              100.300,00           77.711,11           14.124,00           77.711,11
     Gestão Administrativa Superior                                142.500,00          116.720,59           25.105,57          115.900,59
     Administração Geral                                           371.600,00          197.515,96           35.639,39          174.993,46
     Fortalecimento do Municipalismo                                49.800,00           34.419,88            6.279,58           34.019,88
     Encargos Especiais                                            104.000,00           84.941,22           24.634,72           83.458,74
     Assistencia                                                    30.000,00            4.840,00            1.640,00            4.180,00
     Divulgação Oficial                                             13.000,00           10.480,00            1.600,00            8.080,00
     Programação Especial                                           18.000,00           17.998,20                0,00           17.998,20
     Seguraça Pública                                               10.000,00            6.556,04              825,70            6.183,50
     Administração de Receitas                                      20.000,00           14.251,64            2.257,12           14.251,64
     Controle Interno                                               25.000,00           19.018,57            5.461,33           18.768,57
     Administração Financeira                                       25.000,00           20.265,89            3.897,62           20.265,89
     Educação Pre-Escolar                                           55.000,00           42.278,29           10.788,37           42.278,29
     Transporte Escolar                                            172.700,00          171.254,50           38.518,00          143.148,70
     Merenda Escolar                                                30.000,00           28.375,70            6.517,39           24.918,99
     Educação Fundamental                                          450.000,00          380.843,35           74.077,54          361.785,04
     Cultura                                                        23.000,00           13.717,28            4.446,15           12.817,28
     Esporte é Vida                                                 17.000,00           10.080,26            1.545,14           10.080,26
     Educação e Desporto                                            56.500,00           43.576,81           10.052,70           43.006,81
     Bolsas de Estudo                                               25.000,00           12.505,30                0,00           12.505,30
     Saúde Para Todos                                              733.000,00          681.090,74          133.220,81          653.638,24
     Asssitência Comunitaria                                        51.000,00           44.173,21           12.115,76           44.173,21
     Criaça e Adolescente Assistido                                 20.000,00            7.882,20            1.191,80            7.882,20
     Estradas Vicinais                                             662.600,00          526.472,26           60.949,93          481.916,72
     Retransmição de Sinais                                          2.000,00              858,71              216,44              858,71
     Sinalização do Transito                                         8.000,00            7.900,00                0,00            7.900,00
     Distribuição de Energia Eletrica                               10.000,00              361,52                0,00              361,52
     Serviços de Utilidade Publica                                  60.000,00           45.443,22            7.212,09           45.206,22
     Iluminação Publica                                             71.000,00           51.745,39           12.005,71           51.745,39
     Passageiro ao Abrigo                                                0,00                0,00                0,00                0,00
     Urbanização de Ruas                                             4.000,00            3.856,70                0,00            3.856,70
     Telefonia Rural                                                20.000,00           19.995,00                0,00           19.995,00
     Desenvolvimento Rural                                         276.000,00          250.624,50           39.268,65          235.437,02
     Mecanização Agrocola                                           56.000,00           15.840,00                0,00           15.840,00
     Sementes e Mudas                                               36.000,00           26.517,90                0,00           26.517,90
     Desenvolvimento Animal                                         13.000,00            9.521,20            1.551,15            9.521,20
     Produção Industrial                                                 0,00                0,00                0,00                0,00
     Reflorestamento                                                 7.000,00            1.282,00              222,00              372,00
     Saneamento Geral                                               28.000,00           24.865,50           22.520,50           24.865,50
     Terminal Urbano                                                 3.000,00              841,05              142,51              841,05
     Promoção Industrial                                            43.000,00           42.222,35                0,00           42.222,35
     Limpesa Publica                                                45.000,00           44.429,58            4.329,58           33.929,58
     Criança na Escola                                              40.000,00           18.459,43              310,00           18.459,43
     Criança Feliz                                                       0,00                0,00                0,00                0,00
     Desporto Amador                                                     0,00                0,00                0,00                0,00
     Assistencia Social                                             94.000,00           71.346,61           12.071,01           63.060,85
     Vida Saúdavel                                                   1.000,00                0,00                0,00                0,00
     Processamento de Dados                                         52.000,00           41.216,73            9.445,84           41.216,73
     Assistencia ao Idoso                                            3.000,00              169,00                0,00                0,00
     Morar Melhor                                                   95.000,00           44.982,90           26.450,00           44.982,90
     Reserva de Contingência       200001                           10.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                               4.182.000,00        3.289.448,29          610.634,10        3.101.152,67

Estado de Santa Catarina Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste Setembro a Outubro de 2005 SERGIO LUIZ PERSCH IVONIR JOSE SANTOLIN NAIRO CEZAR MORANDINI Prefeito Municipal Sec. de Adm e Fazenda Contabilista CRC 020101/0-8