Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa         
      Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste         Julho a Agosto de 2005          
     
       Programa                                                    Dotação do           Empenhado                Pago                Pago
                                                                    Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
     Ação Legislativa                                              105.300,00           63.587,11           13.659,32           63.587,11
     Gestão Administrativa Superior                                144.000,00           91.615,02           21.364,24           90.795,02
     Administração Geral                                           346.600,00          154.260,97           33.557,00          139.354,07
     Fortalecimento do Municipalismo                                49.800,00           28.540,30            7.299,58           27.740,30
     Encargos Especiais                                             94.000,00           60.490,95           26.034,34           58.824,02
     Assistencia                                                    30.000,00            4.840,00              820,00            2.540,00
     Divulgação Oficial                                             17.000,00           10.480,00            1.900,00            6.480,00
     Programação Especial                                           18.000,00           17.998,20           17.998,20           17.998,20
     Seguraça Pública                                               10.000,00            5.390,80            2.438,00            5.357,80
     Administração de Receitas                                      20.000,00           11.994,52            2.157,12           11.994,52
     Controle Interno                                               25.000,00           13.307,24            3.945,40           13.307,24
     Administração Financeira                                       25.000,00           16.368,27            3.301,62           16.368,27
     Educação Pre-Escolar                                           45.000,00           31.514,82            7.841,64           31.489,92
     Transporte Escolar                                            225.700,00          171.103,50           34.611,50          104.630,70
     Merenda Escolar                                                30.000,00           20.377,10            6.279,87           18.401,60
     Educação Fundamental                                          450.000,00          317.961,69           89.538,63          287.707,50
     Cultura                                                        25.000,00            8.396,03            2.430,64            8.371,13
     Esporte é Vida                                                 37.000,00            8.676,24            4.176,22            8.535,12
     Educação e Desporto                                            53.000,00           33.592,11            9.903,32           32.954,11
     Bolsas de Estudo                                               25.000,00           12.505,30                0,00           12.505,30
     Saúde Para Todos                                              723.000,00          589.143,30          140.920,09          520.417,43
     Asssitência Comunitaria                                        51.000,00           34.107,45           10.752,25           32.057,45
     Criaça e Adolescente Assistido                                 35.000,00            6.690,40            1.191,80            6.690,40
     Estradas Vicinais                                             612.600,00          490.792,95          113.847,73          420.966,79
     Retransmição de Sinais                                          4.000,00              642,27              173,87              642,27
     Sinalização do Transito                                         8.000,00            7.900,00                0,00            7.900,00
     Distribuição de Energia Eletrica                               10.000,00              361,52              361,52              361,52
     Serviços de Utilidade Publica                                  55.000,00           38.456,03           14.042,17           37.994,13
     Iluminação Publica                                             71.000,00           39.739,68           11.193,37           39.739,68
     Passageiro ao Abrigo                                                0,00                0,00                0,00                0,00
     Urbanização de Ruas                                            10.000,00            3.856,70                0,00            3.856,70
     Telefonia Rural                                                20.000,00           19.995,00           11.395,00           19.995,00
     Desenvolvimento Rural                                         276.000,00          226.217,88           48.785,19          196.168,37
     Mecanização Agrocola                                           56.000,00           15.840,00                0,00           15.840,00
     Sementes e Mudas                                               36.000,00           26.517,90            2.701,00           26.517,90
     Desenvolvimento Animal                                         13.000,00            9.257,55            1.110,00            7.970,05
     Produção Industrial                                                 0,00                0,00                0,00                0,00
     Reflorestamento                                                 7.000,00              150,00                0,00              150,00
     Saneamento Geral                                               28.000,00           24.865,50                0,00            2.345,00
     Terminal Urbano                                                 3.000,00              723,44              107,76              698,54
     Promoção Industrial                                            43.000,00           42.222,35                0,00           42.222,35
     Limpesa Publica                                                45.000,00           43.600,00            8.600,00           29.600,00
     Criança na Escola                                              45.000,00           18.149,43            1.211,32           18.149,43
     Criança Feliz                                                       0,00                0,00                0,00                0,00
     Desporto Amador                                                     0,00                0,00                0,00                0,00
     Assistencia Social                                             94.000,00           61.959,03           13.691,82           50.989,84
     Vida Saúdavel                                                   1.000,00                0,00                0,00                0,00
     Processamento de Dados                                         52.000,00           31.770,89            7.425,92           31.770,89
     Assistencia ao Idoso                                            3.000,00                0,00                0,00                0,00
     Morar Melhor                                                   95.000,00           44.982,90            5.226,10           18.532,90
     Reserva de Contingência       200001                           10.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                               4.182.000,00        2.860.942,34          681.993,55        2.490.518,57

Estado de Santa Catarina Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste Julho a Agosto de 2005 SERGIO LUIZ PERSCH IVONIR JOSE SANTOLIN NAIRO CEZAR MORANDINI Prefeito Municipal Sec. de Adm e Fazenda Contabilista CRC 020101/0-8