Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa         
      Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste         Março a Abril de 2005           
     
       Programa                                                    Dotação do           Empenhado                Pago                Pago
                                                                    Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
     Ação Legislativa                                              117.500,00           36.168,93           18.846,36           35.778,93
     Gestão Administrativa Superior                                150.000,00           53.990,80           20.710,73           46.138,80
     Administração Geral                                           350.000,00           95.661,98           37.012,81           64.958,98
     Fortalecimento do Municipalismo                                50.500,00           16.541,14            8.392,82           14.041,14
     Encargos Especiais                                             85.000,00           18.897,55           12.769,39           18.897,55
     Assistencia                                                    31.000,00            3.040,00              620,00            1.060,00
     Divulgação Oficial                                             25.000,00           10.180,00            2.980,00            2.980,00
     Programação Especial                                           18.000,00                0,00                0,00                0,00
     Seguraça Pública                                               15.000,00            5.472,80                0,00            2.012,80
     Administração de Receitas                                      22.000,00            7.471,08            3.920,68            7.471,08
     Controle Interno                                               25.000,00            6.334,56            3.027,28            6.334,56
     Administração Financeira                                       25.000,00           10.178,71            3.057,94            6.880,71
     Educação Pre-Escolar                                           45.000,00           16.217,26            7.408,80           14.777,26
     Transporte Escolar                                            230.000,00          170.320,00           34.786,60           34.786,60
     Merenda Escolar                                                30.000,00           20.001,10            6.455,58            6.455,58
     Educação Fundamental                                          450.000,00          191.168,19           90.827,97          123.665,03
     Cultura                                                        30.000,00            2.938,25            1.243,77            2.938,25
     Esporte é Vida                                                 40.000,00            2.542,45            2.297,78            2.542,45
     Educação e Desporto                                            50.000,00           11.431,60            9.220,54           10.716,60
     Bolsas de Estudo                                               25.000,00              300,00                0,00                0,00
     Saúde Para Todos                                              700.000,00          364.768,45          136.334,61          244.169,82
     Asssitência Comunitaria                                        71.000,00           17.162,48            9.163,05           12.742,48
     Criaça e Adolescente Assistido                                 35.000,00            2.066,00            1.549,50            2.066,00
     Estradas Vicinais                                             560.000,00          358.205,75           98.486,96          170.862,39
     Retransmição de Sinais                                          6.000,00              281,32              177,63              281,32
     Sinalização do Transito                                         8.000,00            7.900,00            4.900,00            7.900,00
     Distribuição de Energia Eletrica                               10.000,00                0,00                0,00                0,00
     Serviços de Utilidade Publica                                  74.000,00           16.318,40            8.377,23           14.410,40
     Iluminação Publica                                             71.000,00           16.936,06           11.498,24           16.936,06
     Passageiro ao Abrigo                                                0,00                0,00                0,00                0,00
     Urbanização de Ruas                                            11.000,00            3.856,70                0,00            3.856,70
     Telefonia Rural                                                20.000,00           19.995,00            8.600,00            8.600,00
     Desenvolvimento Rural                                         256.000,00          166.851,79           58.572,56           99.372,32
     Mecanização Agrocola                                           66.000,00           15.840,00                0,00           15.840,00
     Sementes e Mudas                                               36.000,00           20.306,00           20.057,00           20.306,00
     Desenvolvimento Animal                                         20.000,00            4.944,37            4.624,72            4.944,37
     Produção Industrial                                             1.000,00                0,00                0,00                0,00
     Reflorestamento                                                 7.000,00                0,00                0,00                0,00
     Saneamento Geral                                               10.000,00            2.345,00            2.345,00            2.345,00
     Terminal Urbano                                                 9.000,00              516,45              137,93              516,45
     Promoção Industrial                                            37.000,00           35.898,57           19.923,07           35.054,07
     Limpesa Publica                                                45.000,00           42.000,00           10.500,00           14.000,00
     Criança na Escola                                              56.000,00            2.270,11            1.356,78            2.270,11
     Criança Feliz                                                   6.000,00                0,00                0,00                0,00
     Desporto Amador                                                     0,00                0,00                0,00                0,00
     Assistencia Social                                             94.000,00           41.170,75           17.741,13           25.207,15
     Vida Saúdavel                                                   2.000,00                0,00                0,00                0,00
     Processamento de Dados                                         57.000,00           17.605,81            6.507,26           14.771,81
     Assistencia ao Idoso                                           15.000,00                0,00                0,00                0,00
     Morar Melhor                                                   75.000,00            2.306,80            2.306,80            2.306,80
     Reserva de Contingência       200001                           10.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                               4.182.000,00        1.838.402,21          686.738,52        1.121.195,57

Estado de Santa Catarina Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste Março a Abril de 2005 SERGIO LUIZ PERSCH IVONIR JOSE SANTOLIN NAIRO CEZAR MORANDINI Prefeito Municipal Sec. de Adm e Fazenda Contabilista CRC 020101/0-8