Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orçamentária
      Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste         Maio a Junho de 2005                 
     
       Unidades Orçamentárias                                      Dotação do           Empenhado                Pago                Pago
                                                                    Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
     Camara Municipal de Vereadores                                110.000,00           51.727,79           14.148,86           50.827,79
     Gabinete do Prefeito                                          150.000,00           74.810,78           23.291,98           69.430,78
     Administração Geral                                           569.000,00          210.465,80           64.296,80          167.347,27
     Dpto Tributação, Financa e Contabilidade                      122.000,00           56.610,86           21.152,70           56.610,86
     Dpto da Pre Escola                                             87.000,00           49.562,88           14.128,53           34.387,32
     Dpto do Ensino Fundamental                                    774.000,00          455.467,77          138.306,45          302.221,26
     Dpto de Esportes                                               60.000,00           25.442,60           13.162,57           24.202,60
     Dpto de Cultura                                                30.000,00            5.940,49            3.002,24            5.940,49
     Fundo Municipal de Saúde                                      700.000,00          482.893,74          135.327,52          379.497,34
     Fundo Municipal de Assistencia Social                         148.000,00           77.048,35           20.653,59           58.603,22
     Fundo Municipal da Criança e Adolescente                       35.000,00            5.498,60            3.432,60            5.498,60
     Dpto de Estradas e Rodagem                                    597.000,00          466.520,73          136.256,67          307.119,06
     Dpto de Obras e Serviços Urbanos                              357.000,00          163.983,30           46.581,50          141.843,30
     Dpto de Agricultura                                           425.000,00          275.721,94           53.437,44          204.845,13
     Depto de Meio Ambiente                                          8.000,00              150,00              150,00              150,00
     Reserva de Contingencia                                        10.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                               4.182.000,00        2.401.845,63          687.329,45        1.808.525,02
      
      
                         SERGIO LUIZ PERSCH         IVONIR JOSE SANTOLIN        NAIRO CEZAR MORANDINI                                    
                         Prefeito Municipal         Sec. de Adm e Fazenda       Contabilista CRC 020101/0-8