Estado de Santa Catarina                  Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Orgao
      Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste         Janeiro a Dezembro de 2006         
     
       Orgao                                                       Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                    Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
     CAMARA DE VEREADORES                                          129.240,00          109.534,05          109.534,05          109.534,05
     GABINETE DO PREFEITO                                          218.000,00          213.604,46          213.604,46          213.604,46
     SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA                         817.882,34          768.358,15          768.358,15          768.358,15
     SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE                         1.037.903,18          918.228,88          918.228,88          918.228,88
     SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL                       1.118.000,00        1.001.823,29        1.001.823,29        1.001.823,29
     SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGEM                              608.300,00          585.602,89          585.602,89          585.602,89
     SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS                        301.629,64          236.408,83          236.408,83          236.408,83
     SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                           738.500,00          638.041,07          638.041,07          638.041,07
     RESERVA DE CONTINGENCIA                                        10.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                               4.979.455,16        4.471.601,62        4.471.601,62        4.471.601,62
      
      
               SERGIO LUIZ PERSCH         IVONIR JOSE SANTOLIN       NAIRO CEZAR MORANDINI        FABIO GERHARDT                         
               Prefeito Municipal         Sec. de Adm e Fazenda      Tec. Cont. CRC 020101/0-8    Agente Controle Interno