Estado de Santa Catarina                  Balanco Orcamentario (Art. 2o, Inciso XIV)
      Pref. Munic de Bom Jesus do Oeste         Janeiro a Dezembro de 2006                                             
     
                                                                   Previsao para o           Execucao ate                                
                         RECEITAS                                        Exercicio               Dezembro              Diferenca         
            RECEITAS CORRENTES                                        4.781.290,00           4.198.818,77             582.471,23         
              Receita Tributaria                                        132.410,00             175.356,70             -42.946,70         
              Receitas de Contribuicoes                                   5.000,00              15.029,64             -10.029,64         
              Receita Patrimonial                                         7.000,00               4.041,34               2.958,66         
              Receita Agropecuaria                                       13.000,00               8.263,68               4.736,32         
              Receita de Servicos                                        61.000,00              69.957,43              -8.957,43         
              Transferencias Correntes                                4.549.490,00           3.882.692,69             666.797,31         
              Outras Receitas Correntes                                  13.390,00              43.477,29             -30.087,29         
            RECEITAS DE CAPITAL                                         120.000,00             159.310,00             -39.310,00         
              Alienacao de Bens                                          20.000,00              30.310,00             -10.310,00         
              Transferencias de Capital                                 100.000,00             129.000,00             -29.000,00         
            SUBTOTAL                                                  4.901.290,00           4.358.128,77             543.161,23         
            DEFICIT                                                      78.165,16                   0,00              78.165,16         
            TOTAL                                                     4.979.455,16           4.358.128,77             621.326,39         
                                                                                                                                         
                                                                        Dotacao do               Paga ate                                
                         DESPESAS                                        Exercicio               Dezembro              Diferenca         
            DESPESAS CORRENTES                                        4.336.952,82           3.950.693,45             386.259,37         
              PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              1.854.900,00           1.782.645,68              72.254,32         
              JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                 14.000,00              12.039,20               1.960,80         
              OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               2.468.052,82           2.156.008,57             312.044,25         
            DESPESAS DE CAPITAL                                         632.502,34             520.908,17             111.594,17         
              INVESTIMENTOS                                             535.502,34             424.651,06             110.851,28         
              AMORTIZACAO DA DIVIDA                                      97.000,00              96.257,11                 742,89         
            RESERVA DE CONTINGENCIA                                      10.000,00                   0,00              10.000,00         
            SUBTOTAL                                                  4.979.455,16           4.471.601,62             507.853,54         
                                                                                                                                         
            SUPERAVIT CORRENTE                                                0,00             248.125,32             248.125,32         
            SUPERAVIT DE CAPITAL                                              0,00            -361.598,17            -361.598,17         
            TOTAL                                                     4.979.455,16           4.358.128,77             621.326,39         
      
      
               SERGIO LUIZ PERSCH         IVONIR JOSE SANTOLIN       NAIRO CEZAR MORANDINI        FABIO GERHARDT                         
               Prefeito Municipal         Sec. de Adm e Fazenda      Tec. Cont. CRC 020101/0-8    Agente Controle Interno